Quantos habitantes tem Quadra (SP)?
Quadra tem (estimativa IBGE 2025)
3.477 habitantes
566ª de São Paulo · 4.883ª do Brasil
Quadra (SP) tem 3.477 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 566ª mais populosa de São Paulo e a 4.883ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 3.405 habitantes. O município tem 205,7 km² de área, com densidade de 16,6 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 3.477 | Estimativa |
| 2024 | 3.472 | Estimativa |
| 2022 | 3.405 | Censo 2022 |
| 2021 | 3.902 | Estimativa |
| 2020 | 3.854 | Estimativa |
| 2019 | 3.804 | Estimativa |
| 2018 | 3.753 | Estimativa |
| 2017 | 3.680 | Estimativa |
| 2016 | 3.634 | Estimativa |
| 2015 | 3.587 | Estimativa |
| 2014 | 3.539 | Estimativa |
| 2013 | 3.489 | Estimativa |
| 2012 | 3.325 | Estimativa |
| 2011 | 3.281 | Estimativa |
| 2010 | 3.236 | Censo |
| 2009 | 2.789 | Estimativa |
| 2008 | 2.779 | Estimativa |
| 2007 | 2.679 | Estimativa |
| 2006 | 3.205 | Estimativa |
| 2005 | 3.120 | Estimativa |
| 2004 | 3.035 | Estimativa |
| 2003 | 2.882 | Estimativa |
| 2002 | 2.809 | Estimativa |
| 2001 | 2.749 | Estimativa |
| 2000 | 2.651 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
205,7 km²
Densidade
16,6
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Quadra?
O código IBGE de Quadra (SP) é 3541653.
Quantos habitantes tem Quadra?
Quadra tem 3.477 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.