Dados abertos dos municípios do Brasil
A base completa dos 5.571 municípios em um arquivo: população, PIB, PIB per capita, área, densidade, IDHM e código IBGE. Para pesquisa, jornalismo e projetos. Fonte: IBGE; licença CC BY 4.0 (cite "Atlas Cidade").
Baixar
O que tem no arquivo
Uma linha por município, com as colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| codigo_ibge | Código IBGE de 7 dígitos |
| municipio / uf / regiao | Nome, sigla da UF e grande região |
| populacao_2025 | Estimativa do IBGE para 2025 |
| populacao_censo_2022 | População recenseada no Censo 2022 |
| rank_populacao_br / _uf | Posição no ranking de população (Brasil e estado) |
| pib_2023_mil_reais | PIB a preços correntes de 2023 (em mil R$) |
| pib_per_capita_2023_reais | PIB per capita derivado (base populacional Censo 2022) |
| area_km2 / densidade_hab_km2 | Área territorial e densidade (2022) |
| idhm_2010 | IDHM municipal de 2010 (PNUD/Ipea/FJP); vazio nos criados após 2010 |
Fonte: IBGE (estimativas, Censo 2022, PIB dos Municípios, área) e IDHM 2010 (PNUD/Ipea/FJP). Compilação do Atlas Cidade sob CC BY 4.0. Atualizado em junho de 2026.