As maior IDHM do Brasil
5565 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano do Sul | SP | 0,862 |
| 2 | Águas de São Pedro | SP | 0,854 |
| 3 | Florianópolis | SC | 0,847 |
| 4 | Vitória | ES | 0,845 |
| 5 | Balneário Camboriú | SC | 0,845 |
| 6 | Santos | SP | 0,840 |
| 7 | Niterói | RJ | 0,837 |
| 8 | Joaçaba | SC | 0,827 |
| 9 | Brasília | DF | 0,824 |
| 10 | Curitiba | PR | 0,823 |
| 11 | Jundiaí | SP | 0,822 |
| 12 | Valinhos | SP | 0,819 |
| 13 | Vinhedo | SP | 0,817 |
| 14 | Araraquara | SP | 0,815 |
| 15 | Santo André | SP | 0,815 |
| 16 | Santana de Parnaíba | SP | 0,814 |
| 17 | Nova Lima | MG | 0,813 |
| 18 | Ilha Solteira | SP | 0,812 |
| 19 | Americana | SP | 0,811 |
| 20 | Belo Horizonte | MG | 0,810 |
| 21 | Joinville | SC | 0,809 |
| 22 | São José | SC | 0,809 |
| 23 | Maringá | PR | 0,808 |
| 24 | São José dos Campos | SP | 0,807 |
| 25 | Presidente Prudente | SP | 0,806 |
| 26 | Blumenau | SC | 0,806 |
| 27 | Rio Fortuna | SC | 0,806 |
| 28 | Assis | SP | 0,805 |
| 29 | Campinas | SP | 0,805 |
| 30 | São Bernardo do Campo | SP | 0,805 |
| 31 | São Carlos | SP | 0,805 |
| 32 | São Paulo | SP | 0,805 |
| 33 | Porto Alegre | RS | 0,805 |
| 34 | Rio Claro | SP | 0,803 |
| 35 | Jaraguá do Sul | SC | 0,803 |
| 36 | Rio do Sul | SC | 0,802 |
| 37 | Bauru | SP | 0,801 |
| 38 | Pirassununga | SP | 0,801 |
| 39 | São Miguel do Oeste | SC | 0,801 |
| 40 | Vila Velha | ES | 0,800 |
| 41 | Botucatu | SP | 0,800 |
| 42 | Ribeirão Preto | SP | 0,800 |
| 43 | Taubaté | SP | 0,800 |
| 44 | Concórdia | SC | 0,800 |
| 45 | Rio de Janeiro | RJ | 0,799 |
| 46 | Goiânia | GO | 0,799 |
| 47 | Guaratinguetá | SP | 0,798 |
| 48 | Marília | SP | 0,798 |
| 49 | Sorocaba | SP | 0,798 |
| 50 | Fernandópolis | SP | 0,797 |
| 51 | São João da Boa Vista | SP | 0,797 |
| 52 | São José do Rio Preto | SP | 0,797 |
| 53 | Itapema | SC | 0,796 |
| 54 | Tubarão | SC | 0,796 |
| 55 | Carlos Barbosa | RS | 0,796 |
| 56 | Paulínia | SP | 0,795 |
| 57 | Brusque | SC | 0,795 |
| 58 | Iomerê | SC | 0,795 |
| 59 | Itajaí | SC | 0,795 |
| 60 | Treze Tílias | SC | 0,795 |
| 61 | Holambra | SP | 0,793 |
| 62 | Nova Odessa | SP | 0,791 |
| 63 | Saltinho | SP | 0,791 |
| 64 | Quatro Pontes | PR | 0,791 |
| 65 | Ipiranga do Sul | RS | 0,791 |
| 66 | Três Arroios | RS | 0,791 |
| 67 | Adamantina | SP | 0,790 |
| 68 | Santa Cruz da Conceição | SP | 0,790 |
| 69 | Votuporanga | SP | 0,790 |
| 70 | Chapecó | SC | 0,790 |
| 71 | Uberlândia | MG | 0,789 |
| 72 | Barretos | SP | 0,789 |
| 73 | Cândido Rodrigues | SP | 0,789 |
| 74 | Luzerna | SC | 0,789 |
| 75 | Lagoa dos Três Cantos | RS | 0,789 |
| 76 | Palmas | TO | 0,788 |
| 77 | Fernando de Noronha | PE | 0,788 |
| 78 | Araçatuba | SP | 0,788 |
| 79 | Barra Bonita | SP | 0,788 |
| 80 | Caçapava | SP | 0,788 |
| 81 | Cruzeiro | SP | 0,788 |
| 82 | Indaiatuba | SP | 0,788 |
| 83 | Mairiporã | SP | 0,788 |
| 84 | Criciúma | SC | 0,788 |
| 85 | Itajubá | MG | 0,787 |
| 86 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 0,787 |
| 87 | Barueri | SP | 0,786 |
| 88 | Lins | SP | 0,786 |
| 89 | Pompéia | SP | 0,786 |
| 90 | Porto União | SC | 0,786 |
| 91 | Garibaldi | RS | 0,786 |
| 92 | Amparo | SP | 0,785 |
| 93 | Catanduva | SP | 0,785 |
| 94 | Monte Aprazível | SP | 0,785 |
| 95 | Piracicaba | SP | 0,785 |
| 96 | Tremembé | SP | 0,785 |
| 97 | Casca | RS | 0,785 |
| 98 | Nova Araçá | RS | 0,785 |
| 99 | Cuiabá | MT | 0,785 |
| 100 | Arujá | SP | 0,784 |
Mostrando as 100 primeiras de 5565.
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em 06/2026.