Qual o PIB de Quadra (SP)?
PIB de Quadra · 2023
R$ 210,0 milhões
PIB per capita R$ 61.662 · 489ª de São Paulo, 3.445ª do Brasil
O PIB de Quadra foi de R$ 210,0 milhões em 2023 (IBGE), a 489ª maior de São Paulo e a 3.445ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 61.662.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 209.960 |
| 2022 | 157.134 |
| 2021 | 144.523 |
| 2020 | 125.111 |
| 2019 | 113.273 |
| 2018 | 98.773 |
| 2017 | 100.880 |
| 2016 | 81.220 |
| 2015 | 94.688 |
| 2014 | 82.988 |
| 2013 | 77.881 |
| 2012 | 56.973 |
| 2011 | 56.938 |
| 2010 | 72.576 |
| 2009 | 95.885 |
| 2008 | 71.073 |
| 2007 | 43.838 |
| 2006 | 34.495 |
| 2005 | 30.118 |
| 2004 | 25.390 |
| 2003 | 25.392 |
| 2002 | 23.220 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.