As maior densidade demográfica do Brasil
5570 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Taboão da Serra | SP | 13.416,8 hab/km² |
| 2 | Diadema | SP | 12.795,7 hab/km² |
| 3 | São João de Meriti | RJ | 12.521,6 hab/km² |
| 4 | Osasco | SP | 11.217,4 hab/km² |
| 5 | Carapicuíba | SP | 11.202,0 hab/km² |
| 6 | São Caetano do Sul | SP | 10.805,2 hab/km² |
| 7 | Olinda | PE | 8.474,0 hab/km² |
| 8 | Fortaleza | CE | 7.775,5 hab/km² |
| 9 | Nilópolis | RJ | 7.568,4 hab/km² |
| 10 | São Paulo | SP | 7.528,3 hab/km² |
| 11 | Belo Horizonte | MG | 6.988,2 hab/km² |
| 12 | Recife | PE | 6.803,6 hab/km² |
| 13 | Jandira | SP | 6.765,1 hab/km² |
| 14 | Mauá | SP | 6.753,0 hab/km² |
| 15 | Belford Roxo | RJ | 6.116,2 hab/km² |
| 16 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 6.064,9 hab/km² |
| 17 | Poá | SP | 6.010,5 hab/km² |
| 18 | Rio de Janeiro | RJ | 5.174,6 hab/km² |
| 19 | Barueri | SP | 4.816,9 hab/km² |
| 20 | Natal | RN | 4.488,0 hab/km² |
| 21 | Itaquaquecetuba | SP | 4.469,5 hab/km² |
| 22 | Santo André | SP | 4.260,5 hab/km² |
| 23 | Curitiba | PR | 4.078,5 hab/km² |
| 24 | Mesquita | RJ | 4.059,5 hab/km² |
| 25 | Guarulhos | SP | 4.053,6 hab/km² |
| 26 | João Pessoa | PB | 3.970,3 hab/km² |
| 27 | Hortolândia | SP | 3.791,4 hab/km² |
| 28 | São Gonçalo | RJ | 3.613,6 hab/km² |
| 29 | Niterói | RJ | 3.601,7 hab/km² |
| 30 | Embu das Artes | SP | 3.561,1 hab/km² |
| 31 | Paulista | PE | 3.530,0 hab/km² |
| 32 | Lauro de Freitas | BA | 3.509,2 hab/km² |
| 33 | Salvador | BA | 3.486,5 hab/km² |
| 34 | Francisco Morato | SP | 3.370,1 hab/km² |
| 35 | Vitória | ES | 3.324,3 hab/km² |
| 36 | Aracaju | SE | 3.308,9 hab/km² |
| 37 | Várzea Paulista | SP | 3.296,4 hab/km² |
| 38 | Valparaíso de Goiás | GO | 3.234,1 hab/km² |
| 39 | Contagem | MG | 3.193,2 hab/km² |
| 40 | Cachoeirinha | RS | 3.112,5 hab/km² |
| 41 | Balneário Camboriú | SC | 3.077,7 hab/km² |
| 42 | Bayeux | PB | 2.986,5 hab/km² |
| 43 | Camaragibe | PE | 2.879,4 hab/km² |
| 44 | Itapevi | SP | 2.810,3 hab/km² |
| 45 | Esteio | RS | 2.751,0 hab/km² |
| 46 | Porto Alegre | RS | 2.690,5 hab/km² |
| 47 | Canoas | RS | 2.658,2 hab/km² |
| 48 | Alvorada | RS | 2.612,5 hab/km² |
| 49 | Ananindeua | PA | 2.512,2 hab/km² |
| 50 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 2.489,3 hab/km² |
| 51 | Ibirité | MG | 2.355,7 hab/km² |
| 52 | Praia Grande | SP | 2.338,3 hab/km² |
| 53 | Santa Cruz de Minas | MG | 2.274,6 hab/km² |
| 54 | Sapucaia do Sul | RS | 2.268,1 hab/km² |
| 55 | Maracanaú | CE | 2.231,9 hab/km² |
| 56 | São Vicente | SP | 2.226,9 hab/km² |
| 57 | Cabedelo | PB | 2.226,7 hab/km² |
| 58 | Vila Velha | ES | 2.224,9 hab/km² |
| 59 | Ribeirão das Neves | MG | 2.126,3 hab/km² |
| 60 | São Leopoldo | RS | 2.110,6 hab/km² |
| 61 | Pinhais | PR | 2.086,8 hab/km² |
| 62 | Parnamirim | RN | 2.037,9 hab/km² |
| 63 | Guarujá | SP | 1.986,5 hab/km² |
| 64 | São Bernardo do Campo | SP | 1.979,7 hab/km² |
| 65 | Goiânia | GO | 1.970,9 hab/km² |
| 66 | Aparecida de Goiânia | GO | 1.885,3 hab/km² |
| 67 | Maceió | AL | 1.880,8 hab/km² |
| 68 | Queimados | RJ | 1.850,8 hab/km² |
| 69 | Sumaré | SP | 1.821,6 hab/km² |
| 70 | Vespasiano | MG | 1.819,3 hab/km² |
| 71 | São José | SC | 1.796,0 hab/km² |
| 72 | São Luís | MA | 1.779,9 hab/km² |
| 73 | Americana | SP | 1.771,6 hab/km² |
| 74 | Duque de Caxias | RJ | 1.729,4 hab/km² |
| 75 | Sorocaba | SP | 1.608,6 hab/km² |
| 76 | Toritama | PE | 1.600,4 hab/km² |
| 77 | Nova Iguaçu | RJ | 1.509,6 hab/km² |
| 78 | Suzano | SP | 1.490,7 hab/km² |
| 79 | Santos | SP | 1.489,5 hab/km² |
| 80 | Volta Redonda | RJ | 1.436,3 hab/km² |
| 81 | Campinas | SP | 1.433,5 hab/km² |
| 82 | Ipatinga | MG | 1.381,2 hab/km² |
| 83 | São José de Ribamar | MA | 1.356,0 hab/km² |
| 84 | Itapema | SC | 1.304,6 hab/km² |
| 85 | Fazenda Rio Grande | PR | 1.275,9 hab/km² |
| 86 | Cariacica | ES | 1.263,7 hab/km² |
| 87 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 1.240,7 hab/km² |
| 88 | Belém | PA | 1.230,3 hab/km² |
| 89 | Rio Grande da Serra | SP | 1.215,4 hab/km² |
| 90 | Betim | MG | 1.197,0 hab/km² |
| 91 | Vargem Grande Paulista | SP | 1.186,5 hab/km² |
| 92 | Japeri | RJ | 1.178,6 hab/km² |
| 93 | Águas Lindas de Goiás | GO | 1.176,6 hab/km² |
| 94 | Colombo | PR | 1.175,3 hab/km² |
| 95 | Ribeirão Pires | SP | 1.167,6 hab/km² |
| 96 | Paço do Lumiar | MA | 1.145,1 hab/km² |
| 97 | Sarandi | PR | 1.144,5 hab/km² |
| 98 | São José do Rio Preto | SP | 1.112,2 hab/km² |
| 99 | Juazeiro do Norte | CE | 1.105,6 hab/km² |
| 100 | Franco da Rocha | SP | 1.090,9 hab/km² |
Mostrando as 100 primeiras de 5570.
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em 06/2026.