População do Nordeste
Região Nordeste · estimativa IBGE 2025
57.244.485 habitantes
9 estados · PIB R$ 1,51 tri
A região Nordeste tem 57.244.485 habitantes (IBGE 2025), reunindo 9 unidades da federação.
Estados do Nordeste
| Estado | UF | População |
|---|---|---|
| Alagoas | AL | 3.220.848 |
| Bahia | BA | 14.870.907 |
| Ceará | CE | 9.268.836 |
| Maranhão | MA | 7.018.211 |
| Paraíba | PB | 4.164.468 |
| Pernambuco | PE | 9.562.007 |
| Piauí | PI | 3.384.547 |
| Rio Grande do Norte | RN | 3.455.236 |
| Sergipe | SE | 2.299.425 |
publicidade
Fonte: IBGE — estimativa de população 2025 (soma dos municípios) e PIB dos Municípios. Atualizado em 06/2026.