O que é o código IBGE?
O código IBGE é o identificador numérico oficial de cada município (7 dígitos) e unidade da federação (2 dígitos), definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Códigos IBGE dos estados
| Estado | UF | Código | |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | 12 | municípios → |
| Alagoas | AL | 27 | municípios → |
| Amapá | AP | 16 | municípios → |
| Amazonas | AM | 13 | municípios → |
| Bahia | BA | 29 | municípios → |
| Ceará | CE | 23 | municípios → |
| Distrito Federal | DF | 53 | municípios → |
| Espírito Santo | ES | 32 | municípios → |
| Goiás | GO | 52 | municípios → |
| Maranhão | MA | 21 | municípios → |
| Mato Grosso | MT | 51 | municípios → |
| Mato Grosso do Sul | MS | 50 | municípios → |
| Minas Gerais | MG | 31 | municípios → |
| Pará | PA | 15 | municípios → |
| Paraíba | PB | 25 | municípios → |
| Paraná | PR | 41 | municípios → |
| Pernambuco | PE | 26 | municípios → |
| Piauí | PI | 22 | municípios → |
| Rio de Janeiro | RJ | 33 | municípios → |
| Rio Grande do Norte | RN | 24 | municípios → |
| Rio Grande do Sul | RS | 43 | municípios → |
| Rondônia | RO | 11 | municípios → |
| Roraima | RR | 14 | municípios → |
| Santa Catarina | SC | 42 | municípios → |
| São Paulo | SP | 35 | municípios → |
| Sergipe | SE | 28 | municípios → |
| Tocantins | TO | 17 | municípios → |
publicidade
Códigos oficiais da Divisão Territorial Brasileira (DTB/IBGE). Atualizado em 06/2026.