Quantos habitantes tem Rio de Janeiro (RJ)?
Rio de Janeiro tem (estimativa IBGE 2025)
6.730.729 habitantes
1ª de Rio de Janeiro · 2ª do Brasil
Rio de Janeiro (RJ) tem 6.730.729 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 1ª mais populosa de Rio de Janeiro e a 2ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 6.211.223 habitantes. O município tem 1.200,3 km² de área, com densidade de 5.174,6 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 6.730.729 | Estimativa |
| 2024 | 6.729.894 | Estimativa |
| 2022 | 6.211.223 | Censo 2022 |
| 2021 | 6.775.561 | Estimativa |
| 2020 | 6.747.815 | Estimativa |
| 2019 | 6.718.903 | Estimativa |
| 2018 | 6.688.927 | Estimativa |
| 2017 | 6.520.266 | Estimativa |
| 2016 | 6.498.837 | Estimativa |
| 2015 | 6.476.631 | Estimativa |
| 2014 | 6.453.682 | Estimativa |
| 2013 | 6.429.923 | Estimativa |
| 2012 | 6.390.290 | Estimativa |
| 2011 | 6.355.949 | Estimativa |
| 2010 | 6.320.446 | Censo |
| 2009 | 6.186.710 | Estimativa |
| 2008 | 6.161.047 | Estimativa |
| 2007 | 6.093.472 | Estimativa |
| 2006 | 6.136.652 | Estimativa |
| 2005 | 6.094.183 | Estimativa |
| 2004 | 6.051.399 | Estimativa |
| 2003 | 5.974.081 | Estimativa |
| 2002 | 5.937.253 | Estimativa |
| 2001 | 5.897.485 | Estimativa |
| 2000 | 5.857.904 | Censo |
| 1991 | 5.480.768 | Censo |
| 1980 | 5.090.723 | Censo |
| 1970 | 4.251.918 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
1.200,3 km²
Densidade
5.174,6
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Rio de Janeiro?
O código IBGE de Rio de Janeiro (RJ) é 3304557.
Quantos habitantes tem Rio de Janeiro?
Rio de Janeiro tem 6.730.729 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.