Qual o PIB de Rio de Janeiro (RJ)?
PIB de Rio de Janeiro · 2023
R$ 418,5 bilhões
PIB per capita R$ 67.372 · 1ª de Rio de Janeiro, 2ª do Brasil
O PIB de Rio de Janeiro foi de R$ 418,5 bilhões em 2023 (IBGE), a 1ª maior de Rio de Janeiro e a 2ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 67.372.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 418.462.360 |
| 2022 | 380.381.515 |
| 2021 | 359.632.648 |
| 2020 | 331.471.515 |
| 2019 | 354.932.611 |
| 2018 | 363.403.233 |
| 2017 | 337.675.255 |
| 2016 | 328.440.481 |
| 2015 | 320.186.615 |
| 2014 | 300.270.152 |
| 2013 | 284.299.248 |
| 2012 | 253.200.785 |
| 2011 | 229.567.799 |
| 2010 | 208.153.595 |
| 2009 | 187.409.801 |
| 2008 | 162.937.567 |
| 2007 | 144.631.993 |
| 2006 | 132.586.054 |
| 2005 | 123.338.521 |
| 2004 | 118.557.612 |
| 2003 | 99.307.638 |
| 2002 | 94.302.738 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.