Cidades com maior PIB per capita de SC
295 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Araquari | R$ 218.626 |
| 2 | Itajaí | R$ 182.523 |
| 3 | Piratuba | R$ 165.310 |
| 4 | Vargem Bonita | R$ 144.578 |
| 5 | São Francisco do Sul | R$ 140.417 |
| 6 | Treze Tílias | R$ 135.980 |
| 7 | Iomerê | R$ 132.563 |
| 8 | Mondaí | R$ 124.113 |
| 9 | Água Doce | R$ 114.907 |
| 10 | Cordilheira Alta | R$ 110.688 |
| 11 | Capão Alto | R$ 107.352 |
| 12 | Garuva | R$ 106.877 |
| 13 | Ermo | R$ 106.323 |
| 14 | Três Barras | R$ 104.330 |
| 15 | Antônio Carlos | R$ 103.625 |
| 16 | Botuverá | R$ 103.336 |
| 17 | São João do Itaperiú | R$ 102.135 |
| 18 | Cunha Porã | R$ 99.519 |
| 19 | Nova Veneza | R$ 97.596 |
| 20 | Luiz Alves | R$ 97.402 |
| 21 | Campos Novos | R$ 93.601 |
| 22 | Tangará | R$ 93.367 |
| 23 | Pinheiro Preto | R$ 93.063 |
| 24 | Pomerode | R$ 92.877 |
| 25 | São Ludgero | R$ 91.900 |
| 26 | Navegantes | R$ 91.893 |
| 27 | Arabutã | R$ 91.494 |
| 28 | Joaçaba | R$ 91.372 |
| 29 | São Bonifácio | R$ 90.064 |
| 30 | Maravilha | R$ 88.465 |
| 31 | Pinhalzinho | R$ 88.372 |
| 32 | Jaraguá do Sul | R$ 84.908 |
| 33 | Bom Jardim da Serra | R$ 84.150 |
| 34 | Vargeão | R$ 83.058 |
| 35 | Lacerdópolis | R$ 83.000 |
| 36 | Içara | R$ 82.634 |
| 37 | Itapiranga | R$ 82.339 |
| 38 | Seara | R$ 80.916 |
| 39 | Joinville | R$ 80.828 |
| 40 | Palmeira | R$ 80.068 |
| 41 | Salto Veloso | R$ 79.188 |
| 42 | Ouro Verde | R$ 78.322 |
| 43 | Brusque | R$ 78.308 |
| 44 | Itá | R$ 77.858 |
| 45 | Arvoredo | R$ 77.525 |
| 46 | Palmitos | R$ 77.516 |
| 47 | Balneário Piçarras | R$ 77.322 |
| 48 | São Carlos | R$ 77.319 |
| 49 | Rio Fortuna | R$ 76.998 |
| 50 | Turvo | R$ 76.105 |
| 51 | Faxinal dos Guedes | R$ 75.535 |
| 52 | Porto Belo | R$ 75.508 |
| 53 | Videira | R$ 74.451 |
| 54 | São Lourenço do Oeste | R$ 74.361 |
| 55 | São João do Oeste | R$ 73.577 |
| 56 | Guatambú | R$ 73.304 |
| 57 | Otacílio Costa | R$ 73.232 |
| 58 | Caçador | R$ 72.913 |
| 59 | Ipumirim | R$ 72.263 |
| 60 | Pedras Grandes | R$ 71.935 |
| 61 | Tijucas | R$ 71.466 |
| 62 | Nova Trento | R$ 70.874 |
| 63 | São Miguel do Oeste | R$ 70.045 |
| 64 | Saudades | R$ 69.992 |
| 65 | Ilhota | R$ 69.847 |
| 66 | Campo Alegre | R$ 69.808 |
| 67 | Gaspar | R$ 69.711 |
| 68 | Rancho Queimado | R$ 69.504 |
| 69 | Chapecó | R$ 69.154 |
| 70 | Corupá | R$ 69.140 |
| 71 | Jacinto Machado | R$ 69.048 |
| 72 | Aurora | R$ 69.028 |
| 73 | Blumenau | R$ 68.848 |
| 74 | Xavantina | R$ 68.286 |
| 75 | Braço do Trombudo | R$ 68.012 |
| 76 | Bom Jesus | R$ 67.646 |
| 77 | Laurentino | R$ 67.607 |
| 78 | Concórdia | R$ 67.491 |
| 79 | Guaramirim | R$ 67.152 |
| 80 | Meleiro | R$ 66.988 |
| 81 | Braço do Norte | R$ 65.020 |
| 82 | Iraceminha | R$ 64.958 |
| 83 | Vidal Ramos | R$ 64.946 |
| 84 | Grão-Pará | R$ 64.742 |
| 85 | Itapoá | R$ 64.737 |
| 86 | Balneário Camboriú | R$ 64.708 |
| 87 | Morro Grande | R$ 64.591 |
| 88 | Águas Frias | R$ 64.576 |
| 89 | Santo Amaro da Imperatriz | R$ 64.165 |
| 90 | Catanduvas | R$ 64.037 |
| 91 | Lajeado Grande | R$ 63.877 |
| 92 | Itaiópolis | R$ 63.701 |
| 93 | Rio do Sul | R$ 63.674 |
| 94 | Capinzal | R$ 63.591 |
| 95 | Cocal do Sul | R$ 62.931 |
| 96 | Indaial | R$ 62.680 |
| 97 | Abelardo Luz | R$ 62.434 |
| 98 | Irineópolis | R$ 61.879 |
| 99 | Imbituba | R$ 61.825 |
| 100 | Papanduva | R$ 61.778 |
| 101 | Massaranduba | R$ 61.194 |
| 102 | Xanxerê | R$ 60.952 |
| 103 | Novo Horizonte | R$ 60.881 |
| 104 | Quilombo | R$ 60.825 |
| 105 | Guabiruba | R$ 60.814 |
| 106 | Caibi | R$ 60.601 |
| 107 | São Bento do Sul | R$ 60.500 |
| 108 | Luzerna | R$ 59.770 |
| 109 | Mafra | R$ 59.632 |
| 110 | Trombudo Central | R$ 59.572 |
| 111 | Orleans | R$ 59.547 |
| 112 | Timbó | R$ 59.390 |
| 113 | Ituporanga | R$ 59.029 |
| 114 | Siderópolis | R$ 58.661 |
| 115 | Urussanga | R$ 58.437 |
| 116 | São Domingos | R$ 58.116 |
| 117 | Florianópolis | R$ 58.059 |
| 118 | Brunópolis | R$ 57.761 |
| 119 | São José | R$ 57.624 |
| 120 | Criciúma | R$ 57.529 |
| 121 | São Joaquim | R$ 57.244 |
| 122 | Guaraciaba | R$ 56.991 |
| 123 | Taió | R$ 56.705 |
| 124 | Ipuaçu | R$ 56.391 |
| 125 | Major Vieira | R$ 56.190 |
| 126 | Peritiba | R$ 55.716 |
| 127 | Campo Belo do Sul | R$ 55.323 |
| 128 | Campo Erê | R$ 55.297 |
| 129 | Morro da Fumaça | R$ 55.006 |
| 130 | Jaborá | R$ 54.981 |
| 131 | Tubarão | R$ 54.566 |
| 132 | Presidente Getúlio | R$ 54.566 |
| 133 | Guarujá do Sul | R$ 54.446 |
| 134 | Xaxim | R$ 54.436 |
| 135 | Sangão | R$ 54.423 |
| 136 | Barra Velha | R$ 54.410 |
| 137 | Cunhataí | R$ 54.284 |
| 138 | Passos Maia | R$ 54.245 |
| 139 | Bom Retiro | R$ 53.988 |
| 140 | Caxambu do Sul | R$ 53.824 |
| 141 | Flor do Sertão | R$ 53.647 |
| 142 | Imbuia | R$ 53.400 |
| 143 | Ibicaré | R$ 53.333 |
| 144 | Pouso Redondo | R$ 53.301 |
| 145 | Santa Helena | R$ 52.952 |
| 146 | Presidente Castello Branco | R$ 52.622 |
| 147 | Rio das Antas | R$ 52.605 |
| 148 | Treviso | R$ 52.591 |
| 149 | Santa Rosa de Lima | R$ 52.124 |
| 150 | Rio dos Cedros | R$ 52.092 |
| 151 | Iporã do Oeste | R$ 52.091 |
| 152 | Apiúna | R$ 52.045 |
| 153 | Erval Velho | R$ 51.828 |
| 154 | Nova Erechim | R$ 51.698 |
| 155 | Salete | R$ 51.202 |
| 156 | Marema | R$ 50.941 |
| 157 | Leoberto Leal | R$ 50.938 |
| 158 | Alto Bela Vista | R$ 50.653 |
| 159 | Doutor Pedrinho | R$ 50.600 |
| 160 | Lages | R$ 50.561 |
| 161 | Canoinhas | R$ 50.161 |
| 162 | São João do Sul | R$ 50.151 |
| 163 | Painel | R$ 50.116 |
| 164 | Curitibanos | R$ 50.041 |
| 165 | Itapema | R$ 50.036 |
| 166 | Chapadão do Lageado | R$ 49.869 |
| 167 | Modelo | R$ 49.842 |
| 168 | Galvão | R$ 49.811 |
| 169 | Urupema | R$ 49.642 |
| 170 | Ponte Alta do Norte | R$ 49.332 |
| 171 | Planalto Alegre | R$ 48.882 |
| 172 | Forquilhinha | R$ 48.548 |
| 173 | Correia Pinto | R$ 48.533 |
| 174 | São José do Cedro | R$ 48.132 |
| 175 | Fraiburgo | R$ 47.675 |
| 176 | Palma Sola | R$ 47.497 |
| 177 | Frei Rogério | R$ 47.412 |
| 178 | Bom Jesus do Oeste | R$ 47.358 |
| 179 | Bela Vista do Toldo | R$ 47.298 |
| 180 | Benedito Novo | R$ 47.227 |
| 181 | Bombinhas | R$ 47.046 |
| 182 | Tunápolis | R$ 46.686 |
| 183 | Coronel Freitas | R$ 46.649 |
| 184 | Jardinópolis | R$ 46.649 |
| 185 | Witmarsum | R$ 46.496 |
| 186 | Ponte Alta | R$ 46.316 |
| 187 | Palhoça | R$ 46.247 |
| 188 | Agronômica | R$ 46.145 |
| 189 | Paulo Lopes | R$ 46.099 |
| 190 | Cerro Negro | R$ 45.913 |
| 191 | Biguaçu | R$ 45.893 |
| 192 | Paraíso | R$ 45.522 |
| 193 | Atalanta | R$ 45.477 |
| 194 | Maracajá | R$ 45.472 |
| 195 | Princesa | R$ 45.400 |
| 196 | Schroeder | R$ 45.192 |
| 197 | Ibiam | R$ 45.166 |
| 198 | Agrolândia | R$ 45.142 |
| 199 | Lontras | R$ 45.055 |
| 200 | Rio do Oeste | R$ 45.012 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.