Cidades mais populosas de SC
295 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Joinville | 664.541 |
| 2 | Florianópolis | 587.486 |
| 3 | Blumenau | 385.558 |
| 4 | São José | 295.658 |
| 5 | Itajaí | 294.850 |
| 6 | Chapecó | 282.648 |
| 7 | Palhoça | 253.469 |
| 8 | Criciúma | 227.438 |
| 9 | Jaraguá do Sul | 199.519 |
| 10 | Lages | 172.458 |
| 11 | Brusque | 155.307 |
| 12 | Balneário Camboriú | 151.674 |
| 13 | Camboriú | 117.324 |
| 14 | Tubarão | 116.725 |
| 15 | Navegantes | 96.046 |
| 16 | São Bento do Sul | 87.661 |
| 17 | Concórdia | 87.206 |
| 18 | Itapema | 86.116 |
| 19 | Biguaçu | 83.756 |
| 20 | Gaspar | 78.344 |
| 21 | Indaial | 77.888 |
| 22 | Rio do Sul | 77.451 |
| 23 | Araranguá | 76.611 |
| 24 | Caçador | 76.298 |
| 25 | Içara | 63.489 |
| 26 | Videira | 59.074 |
| 27 | Tijucas | 58.695 |
| 28 | Mafra | 57.262 |
| 29 | Imbituba | 57.256 |
| 30 | Canoinhas | 56.948 |
| 31 | São Francisco do Sul | 56.726 |
| 32 | Xanxerê | 54.891 |
| 33 | Barra Velha | 52.860 |
| 34 | Araquari | 52.079 |
| 35 | Guaramirim | 51.009 |
| 36 | Timbó | 49.768 |
| 37 | São Miguel do Oeste | 47.724 |
| 38 | Laguna | 44.060 |
| 39 | Curitibanos | 41.741 |
| 40 | Rio Negrinho | 40.132 |
| 41 | Campos Novos | 39.049 |
| 42 | Pomerode | 37.003 |
| 43 | Penha | 36.995 |
| 44 | Itapoá | 36.033 |
| 45 | Braço do Norte | 35.985 |
| 46 | São João Batista | 35.336 |
| 47 | Forquilhinha | 34.771 |
| 48 | Xaxim | 34.485 |
| 49 | Garopaba | 34.070 |
| 50 | Fraiburgo | 34.065 |
| 51 | Porto União | 33.694 |
| 52 | Joaçaba | 31.809 |
| 53 | Sombrio | 31.722 |
| 54 | Porto Belo | 31.557 |
| 55 | Maravilha | 30.743 |
| 56 | Balneário Piçarras | 30.593 |
| 57 | Santo Amaro da Imperatriz | 30.099 |
| 58 | Bombinhas | 28.738 |
| 59 | Ituporanga | 28.461 |
| 60 | São Joaquim | 26.982 |
| 61 | Guabiruba | 26.645 |
| 62 | São Lourenço do Oeste | 26.056 |
| 63 | Capivari de Baixo | 25.015 |
| 64 | Orleans | 24.686 |
| 65 | Capinzal | 24.414 |
| 66 | Pinhalzinho | 23.897 |
| 67 | Itaiópolis | 22.906 |
| 68 | Herval d'Oeste | 22.222 |
| 69 | Presidente Getúlio | 21.764 |
| 70 | Schroeder | 21.710 |
| 71 | Jaguaruna | 21.570 |
| 72 | Urussanga | 21.464 |
| 73 | Ibirama | 20.900 |
| 74 | Três Barras | 20.525 |
| 75 | Garuva | 19.970 |
| 76 | Papanduva | 19.769 |
| 77 | Morro da Fumaça | 19.490 |
| 78 | Seara | 19.399 |
| 79 | Taió | 18.909 |
| 80 | Ilhota | 18.627 |
| 81 | Governador Celso Ramos | 18.280 |
| 82 | Massaranduba | 18.122 |
| 83 | Cocal do Sul | 18.106 |
| 84 | Pouso Redondo | 18.051 |
| 85 | Balneário Gaivota | 17.986 |
| 86 | Otacílio Costa | 17.873 |
| 87 | Balneário Arroio do Silva | 17.786 |
| 88 | Abelardo Luz | 17.767 |
| 89 | Balneário Rincão | 17.697 |
| 90 | Itapiranga | 17.268 |
| 91 | Balneário Barra do Sul | 16.953 |
| 92 | Correia Pinto | 16.253 |
| 93 | Corupá | 15.912 |
| 94 | Palmitos | 15.781 |
| 95 | Santa Cecília | 15.749 |
| 96 | Dionísio Cerqueira | 15.316 |
| 97 | Passo de Torres | 14.859 |
| 98 | Lauro Müller | 14.628 |
| 99 | São José do Cedro | 14.538 |
| 100 | São Ludgero | 14.444 |
| 101 | Nova Trento | 14.395 |
| 102 | Siderópolis | 14.156 |
| 103 | Nova Veneza | 14.004 |
| 104 | Lontras | 13.829 |
| 105 | Sangão | 13.797 |
| 106 | Canelinha | 13.618 |
| 107 | Turvo | 13.604 |
| 108 | Rodeio | 13.491 |
| 109 | Gravatal | 13.158 |
| 110 | Campo Alegre | 12.886 |
| 111 | Antônio Carlos | 12.464 |
| 112 | Luiz Alves | 12.246 |
| 113 | Imaruí | 12.150 |
| 114 | Agrolândia | 11.646 |
| 115 | Lebon Régis | 11.575 |
| 116 | Faxinal dos Guedes | 11.537 |
| 117 | Quilombo | 11.433 |
| 118 | Cunha Porã | 11.242 |
| 119 | Rio dos Cedros | 11.218 |
| 120 | Guaraciaba | 11.071 |
| 121 | Urubici | 11.064 |
| 122 | Catanduvas | 11.033 |
| 123 | Alfredo Wagner | 10.963 |
| 124 | Jacinto Machado | 10.818 |
| 125 | Saudades | 10.799 |
| 126 | Benedito Novo | 10.757 |
| 127 | Ponte Serrada | 10.732 |
| 128 | Pescaria Brava | 10.615 |
| 129 | Coronel Freitas | 10.604 |
| 130 | Irani | 10.560 |
| 131 | São Carlos | 10.462 |
| 132 | Santa Rosa do Sul | 10.450 |
| 133 | Irineópolis | 10.427 |
| 134 | Mondaí | 10.206 |
| 135 | Apiúna | 10.041 |
| 136 | Paulo Lopes | 9.879 |
| 137 | Campo Erê | 9.864 |
| 138 | Iporã do Oeste | 9.759 |
| 139 | Guatambú | 9.611 |
| 140 | Treze Tílias | 9.531 |
| 141 | São Domingos | 9.343 |
| 142 | Armazém | 9.289 |
| 143 | São João do Sul | 9.278 |
| 144 | Monte Carlo | 9.218 |
| 145 | Ascurra | 8.720 |
| 146 | São José do Cerrito | 8.706 |
| 147 | Praia Grande | 8.696 |
| 148 | Descanso | 8.652 |
| 149 | Laurentino | 8.605 |
| 150 | Bom Retiro | 8.422 |
| 151 | Maracajá | 8.344 |
| 152 | Anita Garibaldi | 8.339 |
| 153 | Tangará | 8.144 |
| 154 | Ipuaçu | 8.133 |
| 155 | Ipumirim | 8.121 |
| 156 | Rio do Oeste | 8.071 |
| 157 | Santa Terezinha | 8.015 |
| 158 | Monte Castelo | 7.747 |
| 159 | Palma Sola | 7.696 |
| 160 | Salete | 7.656 |
| 161 | Treze de Maio | 7.633 |
| 162 | Trombudo Central | 7.599 |
| 163 | Major Vieira | 7.543 |
| 164 | Timbó Grande | 7.521 |
| 165 | Itá | 7.370 |
| 166 | Campo Belo do Sul | 7.324 |
| 167 | Aurora | 7.241 |
| 168 | Águas Mornas | 7.193 |
| 169 | Meleiro | 7.128 |
| 170 | Ouro | 7.062 |
| 171 | Petrolândia | 6.996 |
| 172 | Rio do Campo | 6.638 |
| 173 | Água Doce | 6.587 |
| 174 | Agronômica | 6.511 |
| 175 | São Cristóvão do Sul | 6.489 |
| 176 | São João do Oeste | 6.467 |
| 177 | Caibi | 6.441 |
| 178 | José Boiteux | 6.415 |
| 179 | Grão-Pará | 6.403 |
| 180 | Rio das Antas | 6.399 |
| 181 | Vidal Ramos | 6.266 |
| 182 | São Pedro de Alcântara | 6.175 |
| 183 | Imbuia | 6.166 |
| 184 | Piratuba | 6.144 |
| 185 | Águas de Chapecó | 6.123 |
| 186 | Anchieta | 5.955 |
| 187 | Luzerna | 5.951 |
| 188 | Bela Vista do Toldo | 5.939 |
| 189 | Botuverá | 5.705 |
| 190 | Vitor Meireles | 5.507 |
| 191 | Timbé do Sul | 5.503 |
| 192 | Nova Erechim | 5.490 |
| 193 | Angelina | 5.484 |
| 194 | Cordilheira Alta | 5.192 |
| 195 | Erval Velho | 5.137 |
| 196 | Tunápolis | 5.081 |
| 197 | Rio Fortuna | 5.044 |
| 198 | Guarujá do Sul | 4.893 |
| 199 | Riqueza | 4.828 |
| 200 | São João do Itaperiú | 4.827 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.