Cidades com maior PIB per capita de RS
497 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Muitos Capões | R$ 330.081 |
| 2 | Triunfo | R$ 275.341 |
| 3 | Camargo | R$ 205.446 |
| 4 | Imigrante | R$ 191.713 |
| 5 | Aratiba | R$ 182.819 |
| 6 | Não-Me-Toque | R$ 164.932 |
| 7 | Candiota | R$ 158.673 |
| 8 | Pinhal Grande | R$ 131.668 |
| 9 | Coxilha | R$ 130.995 |
| 10 | Capão Bonito do Sul | R$ 128.720 |
| 11 | Carlos Barbosa | R$ 125.414 |
| 12 | Boa Vista do Cadeado | R$ 121.127 |
| 13 | Presidente Lucena | R$ 120.811 |
| 14 | Tupandi | R$ 120.152 |
| 15 | Esmeralda | R$ 113.859 |
| 16 | Almirante Tamandaré do Sul | R$ 113.340 |
| 17 | Paulo Bento | R$ 111.268 |
| 18 | Nova Santa Rita | R$ 111.266 |
| 19 | Pinhal da Serra | R$ 110.772 |
| 20 | Flores da Cunha | R$ 107.998 |
| 21 | Santa Bárbara do Sul | R$ 107.801 |
| 22 | Santa Margarida do Sul | R$ 107.207 |
| 23 | Água Santa | R$ 107.039 |
| 24 | Garibaldi | R$ 103.843 |
| 25 | Vila Flores | R$ 103.321 |
| 26 | Santa Cruz do Sul | R$ 100.553 |
| 27 | Capivari do Sul | R$ 100.076 |
| 28 | Veranópolis | R$ 99.722 |
| 29 | André da Rocha | R$ 98.690 |
| 30 | Horizontina | R$ 96.974 |
| 31 | Guaíba | R$ 96.873 |
| 32 | Nova Araçá | R$ 95.837 |
| 33 | Nova Ramada | R$ 94.774 |
| 34 | Casca | R$ 92.546 |
| 35 | Panambi | R$ 92.180 |
| 36 | Aceguá | R$ 91.688 |
| 37 | Boa Vista das Missões | R$ 89.602 |
| 38 | Vila Maria | R$ 89.191 |
| 39 | São José do Inhacorá | R$ 88.985 |
| 40 | Gramado | R$ 88.848 |
| 41 | Arroio do Meio | R$ 88.493 |
| 42 | Quatro Irmãos | R$ 87.966 |
| 43 | Gentil | R$ 87.303 |
| 44 | Boa Vista do Incra | R$ 86.745 |
| 45 | Dois Irmãos | R$ 85.953 |
| 46 | Eugênio de Castro | R$ 85.401 |
| 47 | Victor Graeff | R$ 84.804 |
| 48 | Canoas | R$ 83.895 |
| 49 | Pedras Altas | R$ 83.868 |
| 50 | Chuí | R$ 83.417 |
| 51 | Maçambará | R$ 83.155 |
| 52 | Marau | R$ 82.845 |
| 53 | Pontão | R$ 82.518 |
| 54 | Montenegro | R$ 81.767 |
| 55 | Caxias do Sul | R$ 81.684 |
| 56 | Igrejinha | R$ 80.960 |
| 57 | Erechim | R$ 80.385 |
| 58 | Santo Antônio do Planalto | R$ 79.774 |
| 59 | Nova Bassano | R$ 79.289 |
| 60 | Ibirubá | R$ 79.138 |
| 61 | Porto Alegre | R$ 78.586 |
| 62 | Barra do Quaraí | R$ 78.423 |
| 63 | Pejuçara | R$ 78.260 |
| 64 | Entre Rios do Sul | R$ 78.105 |
| 65 | Glorinha | R$ 77.745 |
| 66 | Tapejara | R$ 76.170 |
| 67 | Guabiju | R$ 75.994 |
| 68 | Westfália | R$ 75.751 |
| 69 | Vila Lângaro | R$ 74.685 |
| 70 | Cruz Alta | R$ 74.684 |
| 71 | Fagundes Varela | R$ 73.986 |
| 72 | Fortaleza dos Valos | R$ 73.911 |
| 73 | Estrela | R$ 73.856 |
| 74 | São Martinho da Serra | R$ 73.850 |
| 75 | Nova Candelária | R$ 73.797 |
| 76 | Bento Gonçalves | R$ 73.589 |
| 77 | Picada Café | R$ 73.529 |
| 78 | Rio Grande | R$ 73.511 |
| 79 | Condor | R$ 73.461 |
| 80 | São Miguel das Missões | R$ 73.297 |
| 81 | Campestre da Serra | R$ 73.042 |
| 82 | Ipê | R$ 72.777 |
| 83 | Bom Princípio | R$ 72.365 |
| 84 | Dilermando de Aguiar | R$ 72.323 |
| 85 | Campo Bom | R$ 72.015 |
| 86 | Ijuí | R$ 72.013 |
| 87 | Júlio de Castilhos | R$ 71.704 |
| 88 | Barão | R$ 71.647 |
| 89 | Lajeado | R$ 71.602 |
| 90 | Estação | R$ 71.278 |
| 91 | Ipiranga do Sul | R$ 71.149 |
| 92 | Antônio Prado | R$ 71.019 |
| 93 | São Marcos | R$ 70.611 |
| 94 | Farroupilha | R$ 70.578 |
| 95 | Capão do Cipó | R$ 70.576 |
| 96 | Sertão | R$ 70.297 |
| 97 | Seberi | R$ 69.247 |
| 98 | Independência | R$ 69.022 |
| 99 | Passo Fundo | R$ 68.228 |
| 100 | Venâncio Aires | R$ 68.105 |
| 101 | Chiapetta | R$ 67.904 |
| 102 | Paraí | R$ 67.870 |
| 103 | Nova Boa Vista | R$ 67.476 |
| 104 | Barra Funda | R$ 67.006 |
| 105 | Ivoti | R$ 66.957 |
| 106 | Eldorado do Sul | R$ 66.318 |
| 107 | Alto Feliz | R$ 66.136 |
| 108 | Saldanha Marinho | R$ 66.054 |
| 109 | Ibiaçá | R$ 65.995 |
| 110 | Coronel Bicaco | R$ 64.631 |
| 111 | Santa Vitória do Palmar | R$ 64.253 |
| 112 | Cruzaltense | R$ 64.187 |
| 113 | Nova Alvorada | R$ 63.845 |
| 114 | Tupanciretã | R$ 63.747 |
| 115 | Giruá | R$ 63.540 |
| 116 | Chapada | R$ 63.213 |
| 117 | Jari | R$ 63.193 |
| 118 | Coqueiros do Sul | R$ 62.995 |
| 119 | Sarandi | R$ 62.477 |
| 120 | São José do Ouro | R$ 62.370 |
| 121 | Quevedos | R$ 62.327 |
| 122 | Santa Clara do Sul | R$ 62.109 |
| 123 | Barracão | R$ 62.102 |
| 124 | Dom Pedrito | R$ 61.874 |
| 125 | Sapiranga | R$ 61.787 |
| 126 | Gaurama | R$ 61.609 |
| 127 | Encantado | R$ 61.468 |
| 128 | Jacuizinho | R$ 61.346 |
| 129 | Três de Maio | R$ 61.209 |
| 130 | Teutônia | R$ 61.083 |
| 131 | Colorado | R$ 61.073 |
| 132 | Mato Leitão | R$ 60.721 |
| 133 | Nova Prata | R$ 60.691 |
| 134 | Carazinho | R$ 60.594 |
| 135 | Taquaruçu do Sul | R$ 60.384 |
| 136 | Roque Gonzales | R$ 60.333 |
| 137 | Dois Irmãos das Missões | R$ 60.171 |
| 138 | Roca Sales | R$ 60.147 |
| 139 | Nova Roma do Sul | R$ 59.629 |
| 140 | Cândido Godói | R$ 59.584 |
| 141 | Muçum | R$ 59.414 |
| 142 | Cruzeiro do Sul | R$ 59.116 |
| 143 | Caseiros | R$ 59.053 |
| 144 | Cerro Largo | R$ 58.884 |
| 145 | Santa Rosa | R$ 58.864 |
| 146 | Sertão Santana | R$ 58.770 |
| 147 | Gravataí | R$ 58.646 |
| 148 | Salto do Jacuí | R$ 58.308 |
| 149 | Serafina Corrêa | R$ 58.282 |
| 150 | Lagoa Vermelha | R$ 58.142 |
| 151 | Tupanci do Sul | R$ 58.077 |
| 152 | São Vicente do Sul | R$ 58.032 |
| 153 | Itaqui | R$ 57.843 |
| 154 | Campo Novo | R$ 57.749 |
| 155 | Vacaria | R$ 57.656 |
| 156 | Palmares do Sul | R$ 57.603 |
| 157 | Salvador do Sul | R$ 57.514 |
| 158 | Vespasiano Corrêa | R$ 57.397 |
| 159 | Cachoeirinha | R$ 57.111 |
| 160 | Harmonia | R$ 57.073 |
| 161 | Ajuricaba | R$ 57.072 |
| 162 | Arambaré | R$ 56.805 |
| 163 | Espumoso | R$ 56.781 |
| 164 | Jacutinga | R$ 56.528 |
| 165 | Lindolfo Collor | R$ 56.516 |
| 166 | Pantano Grande | R$ 56.464 |
| 167 | Salvador das Missões | R$ 56.399 |
| 168 | Vila Nova do Sul | R$ 56.303 |
| 169 | Ciríaco | R$ 56.257 |
| 170 | Selbach | R$ 56.160 |
| 171 | Ibiraiaras | R$ 56.110 |
| 172 | Anta Gorda | R$ 55.944 |
| 173 | Campinas do Sul | R$ 55.805 |
| 174 | São Martinho | R$ 55.636 |
| 175 | Xangri-lá | R$ 55.561 |
| 176 | Bozano | R$ 55.521 |
| 177 | Tapera | R$ 55.150 |
| 178 | Arroio Grande | R$ 54.990 |
| 179 | União da Serra | R$ 54.968 |
| 180 | Frederico Westphalen | R$ 54.934 |
| 181 | Nova Palma | R$ 54.932 |
| 182 | São Francisco de Paula | R$ 54.907 |
| 183 | Itaara | R$ 54.588 |
| 184 | Santa Cecília do Sul | R$ 54.576 |
| 185 | São Leopoldo | R$ 54.004 |
| 186 | Ernestina | R$ 53.868 |
| 187 | Santo Antônio do Palma | R$ 53.766 |
| 188 | Dois Lajeados | R$ 53.601 |
| 189 | Sananduva | R$ 53.537 |
| 190 | Trindade do Sul | R$ 53.405 |
| 191 | Cotiporã | R$ 53.329 |
| 192 | Portão | R$ 53.320 |
| 193 | Tio Hugo | R$ 53.125 |
| 194 | Charqueadas | R$ 53.051 |
| 195 | Getúlio Vargas | R$ 53.003 |
| 196 | Bom Jesus | R$ 52.973 |
| 197 | Nicolau Vergueiro | R$ 52.703 |
| 198 | Esteio | R$ 52.518 |
| 199 | Nova Hartz | R$ 52.487 |
| 200 | Novo Hamburgo | R$ 52.435 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.