Cidades mais populosas de RS
497 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | 1.388.794 |
| 2 | Caxias do Sul | 479.599 |
| 3 | Canoas | 359.840 |
| 4 | Pelotas | 336.150 |
| 5 | Santa Maria | 282.395 |
| 6 | Gravataí | 275.430 |
| 7 | Novo Hamburgo | 235.802 |
| 8 | Viamão | 231.996 |
| 9 | São Leopoldo | 225.737 |
| 10 | Passo Fundo | 214.811 |
| 11 | Rio Grande | 198.935 |
| 12 | Alvorada | 194.062 |
| 13 | Cachoeirinha | 141.503 |
| 14 | Santa Cruz do Sul | 138.270 |
| 15 | Sapucaia do Sul | 136.572 |
| 16 | Bento Gonçalves | 127.977 |
| 17 | Bagé | 121.928 |
| 18 | Uruguaiana | 120.819 |
| 19 | Erechim | 109.609 |
| 20 | Lajeado | 96.879 |
| 21 | Guaíba | 95.946 |
| 22 | Ijuí | 87.848 |
| 23 | Sant'Ana do Livramento | 87.329 |
| 24 | Cachoeira do Sul | 82.222 |
| 25 | Santa Rosa | 79.488 |
| 26 | Santo Ângelo | 79.146 |
| 27 | Esteio | 78.144 |
| 28 | Sapiranga | 77.935 |
| 29 | Alegrete | 74.285 |
| 30 | Farroupilha | 72.552 |
| 31 | Venâncio Aires | 70.842 |
| 32 | Montenegro | 66.352 |
| 33 | Capão da Canoa | 66.234 |
| 34 | Vacaria | 66.146 |
| 35 | Campo Bom | 64.719 |
| 36 | Camaquã | 63.961 |
| 37 | Carazinho | 63.670 |
| 38 | São Borja | 61.311 |
| 39 | Cruz Alta | 60.454 |
| 40 | São Gabriel | 60.090 |
| 41 | Tramandaí | 56.430 |
| 42 | Taquara | 54.353 |
| 43 | Parobé | 53.569 |
| 44 | Canguçu | 50.968 |
| 45 | Canela | 50.715 |
| 46 | Santiago | 50.336 |
| 47 | Estância Velha | 49.499 |
| 48 | Osório | 48.999 |
| 49 | Marau | 46.748 |
| 50 | Panambi | 45.102 |
| 51 | Santo Antônio da Patrulha | 44.431 |
| 52 | Torres | 43.344 |
| 53 | São Lourenço do Sul | 43.278 |
| 54 | Gramado | 41.705 |
| 55 | Eldorado do Sul | 41.012 |
| 56 | Dom Pedrito | 38.080 |
| 57 | Rosário do Sul | 37.674 |
| 58 | Itaqui | 36.811 |
| 59 | Charqueadas | 36.110 |
| 60 | São Luiz Gonzaga | 35.865 |
| 61 | Rio Pardo | 35.641 |
| 62 | Garibaldi | 35.563 |
| 63 | Portão | 35.273 |
| 64 | Igrejinha | 34.776 |
| 65 | Palmeira das Missões | 34.227 |
| 66 | Teutônia | 34.023 |
| 67 | Frederico Westphalen | 33.726 |
| 68 | Caçapava do Sul | 33.501 |
| 69 | Estrela | 33.263 |
| 70 | Flores da Cunha | 32.015 |
| 71 | Santa Vitória do Palmar | 31.965 |
| 72 | Dois Irmãos | 31.804 |
| 73 | Carlos Barbosa | 31.585 |
| 74 | Soledade | 30.939 |
| 75 | Nova Santa Rita | 30.189 |
| 76 | Candelária | 29.775 |
| 77 | Lagoa Vermelha | 28.622 |
| 78 | Triunfo | 28.435 |
| 79 | Imbé | 28.027 |
| 80 | Vera Cruz | 27.670 |
| 81 | Capão do Leão | 27.416 |
| 82 | Jaguarão | 27.396 |
| 83 | Nova Prata | 26.637 |
| 84 | Três Passos | 26.304 |
| 85 | São José do Norte | 26.248 |
| 86 | Guaporé | 26.168 |
| 87 | Taquari | 25.963 |
| 88 | Três de Maio | 25.466 |
| 89 | Tapejara | 25.256 |
| 90 | São Sebastião do Caí | 24.898 |
| 91 | Veranópolis | 24.554 |
| 92 | Três Coroas | 24.428 |
| 93 | Encruzilhada do Sul | 24.275 |
| 94 | Quaraí | 23.995 |
| 95 | Nova Petrópolis | 23.934 |
| 96 | Ivoti | 23.566 |
| 97 | Encantado | 23.520 |
| 98 | Sarandi | 23.374 |
| 99 | Arroio do Meio | 22.523 |
| 100 | São Francisco de Paula | 22.388 |
| 101 | Ibirubá | 22.106 |
| 102 | Rolante | 21.752 |
| 103 | São Sepé | 21.551 |
| 104 | São Marcos | 21.549 |
| 105 | São Jerônimo | 21.412 |
| 106 | Nova Hartz | 20.558 |
| 107 | Tupanciretã | 20.324 |
| 108 | Butiá | 19.421 |
| 109 | Horizontina | 19.252 |
| 110 | Júlio de Castilhos | 18.545 |
| 111 | Não-Me-Toque | 18.335 |
| 112 | São Francisco de Assis | 17.934 |
| 113 | Arroio Grande | 17.879 |
| 114 | Piratini | 17.770 |
| 115 | Cidreira | 17.583 |
| 116 | Serafina Corrêa | 17.407 |
| 117 | Getúlio Vargas | 16.955 |
| 118 | Xangri-lá | 16.949 |
| 119 | Sananduva | 16.770 |
| 120 | Agudo | 16.341 |
| 121 | Giruá | 16.273 |
| 122 | São Pedro do Sul | 15.863 |
| 123 | Santo Cristo | 15.667 |
| 124 | Espumoso | 15.478 |
| 125 | Balneário Pinhal | 15.413 |
| 126 | Restinga Sêca | 15.205 |
| 127 | Arroio dos Ratos | 14.934 |
| 128 | Tapes | 14.920 |
| 129 | Tenente Portela | 14.820 |
| 130 | Sobradinho | 14.512 |
| 131 | Santo Augusto | 14.196 |
| 132 | Nonoai | 14.074 |
| 133 | Cerro Largo | 14.014 |
| 134 | Feliz | 13.994 |
| 135 | Bom Princípio | 13.665 |
| 136 | Antônio Prado | 13.332 |
| 137 | Dom Feliciano | 13.280 |
| 138 | Palmares do Sul | 13.189 |
| 139 | Crissiumal | 13.116 |
| 140 | Bom Retiro do Sul | 12.587 |
| 141 | Cruzeiro do Sul | 12.574 |
| 142 | Barra do Ribeiro | 12.473 |
| 143 | Mostardas | 12.347 |
| 144 | Seberi | 12.325 |
| 145 | Arroio do Tigre | 12.291 |
| 146 | Bom Jesus | 11.429 |
| 147 | Capela de Santana | 11.424 |
| 148 | Arroio do Sal | 11.418 |
| 149 | Pinheiro Machado | 11.395 |
| 150 | Cacequi | 11.300 |
| 151 | Três Cachoeiras | 11.224 |
| 152 | Candiota | 11.012 |
| 153 | Tapera | 10.824 |
| 154 | Jaguari | 10.771 |
| 155 | Roca Sales | 10.646 |
| 156 | Constantina | 10.631 |
| 157 | Planalto | 10.624 |
| 158 | Terra de Areia | 10.575 |
| 159 | Arvorezinha | 10.547 |
| 160 | Santo Antônio das Missões | 10.485 |
| 161 | Pantano Grande | 10.443 |
| 162 | Salto do Jacuí | 10.357 |
| 163 | Porto Xavier | 10.127 |
| 164 | Vale do Sol | 10.069 |
| 165 | Ronda Alta | 9.969 |
| 166 | Redentora | 9.931 |
| 167 | Nova Bassano | 9.867 |
| 168 | Chapada | 9.751 |
| 169 | Fontoura Xavier | 9.710 |
| 170 | Casca | 9.698 |
| 171 | Barros Cassal | 9.425 |
| 172 | Entre-Ijuís | 9.367 |
| 173 | Cerro Grande do Sul | 9.333 |
| 174 | Catuípe | 8.834 |
| 175 | Araricá | 8.831 |
| 176 | Sinimbu | 8.685 |
| 177 | Tuparendi | 8.535 |
| 178 | Santa Bárbara do Sul | 8.269 |
| 179 | São Vicente do Sul | 8.257 |
| 180 | Paverama | 8.146 |
| 181 | Palmitinho | 8.042 |
| 182 | Glorinha | 7.851 |
| 183 | Ametista do Sul | 7.826 |
| 184 | Trindade do Sul | 7.785 |
| 185 | General Câmara | 7.743 |
| 186 | Minas do Leão | 7.661 |
| 187 | Pedro Osório | 7.631 |
| 188 | Iraí | 7.619 |
| 189 | Maquiné | 7.593 |
| 190 | Caraá | 7.555 |
| 191 | Guarani das Missões | 7.547 |
| 192 | Cristal | 7.455 |
| 193 | Paraí | 7.362 |
| 194 | Barão de Cotegipe | 7.320 |
| 195 | Augusto Pestana | 7.303 |
| 196 | Jóia | 7.294 |
| 197 | Lavras do Sul | 7.290 |
| 198 | Alpestre | 7.235 |
| 199 | São Miguel das Missões | 7.193 |
| 200 | Salvador do Sul | 7.184 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.