Quantos habitantes tem Desterro (PB)?
Desterro tem (estimativa IBGE 2025)
8.314 habitantes
98ª de Paraíba · 3.381ª do Brasil
Desterro (PB) tem 8.314 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 98ª mais populosa de Paraíba e a 3.381ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 8.067 habitantes. O município tem 182,0 km² de área, com densidade de 44,3 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 8.314 | Estimativa |
| 2024 | 8.300 | Estimativa |
| 2022 | 8.067 | Censo 2022 |
| 2021 | 8.332 | Estimativa |
| 2020 | 8.315 | Estimativa |
| 2019 | 8.297 | Estimativa |
| 2018 | 8.279 | Estimativa |
| 2017 | 8.306 | Estimativa |
| 2016 | 8.280 | Estimativa |
| 2015 | 8.253 | Estimativa |
| 2014 | 8.225 | Estimativa |
| 2013 | 8.196 | Estimativa |
| 2012 | 8.035 | Estimativa |
| 2011 | 8.014 | Estimativa |
| 2010 | 7.991 | Censo |
| 2009 | 8.191 | Estimativa |
| 2008 | 8.152 | Estimativa |
| 2007 | 7.929 | Estimativa |
| 2006 | 11.229 | Estimativa |
| 2005 | 8.339 | Estimativa |
| 2004 | 8.223 | Estimativa |
| 2003 | 8.015 | Estimativa |
| 2002 | 7.915 | Estimativa |
| 2001 | 7.826 | Estimativa |
| 2000 | 7.701 | Censo |
| 1991 | 12.771 | Censo |
| 1980 | 12.110 | Censo |
| 1970 | 10.085 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
182,0 km²
Densidade
44,3
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Desterro?
O código IBGE de Desterro (PB) é 2505402.
Quantos habitantes tem Desterro?
Desterro tem 8.314 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.