Qual o PIB de Desterro (PB)?
PIB de Desterro · 2023
R$ 94,8 milhões
PIB per capita R$ 11.748 · 114ª de Paraíba, 4.736ª do Brasil
O PIB de Desterro foi de R$ 94,8 milhões em 2023 (IBGE), a 114ª maior de Paraíba e a 4.736ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 11.748.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 94.774 |
| 2022 | 82.416 |
| 2021 | 72.920 |
| 2020 | 67.393 |
| 2019 | 61.524 |
| 2018 | 60.649 |
| 2017 | 59.117 |
| 2016 | 60.153 |
| 2015 | 53.940 |
| 2014 | 52.405 |
| 2013 | 44.650 |
| 2012 | 40.403 |
| 2011 | 38.677 |
| 2010 | 35.682 |
| 2009 | 32.535 |
| 2008 | 28.961 |
| 2007 | 25.238 |
| 2006 | 27.981 |
| 2005 | 19.657 |
| 2004 | 17.276 |
| 2003 | 16.258 |
| 2002 | 14.638 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.