Quantos habitantes tem Joanésia (MG)?
Joanésia tem (estimativa IBGE 2025)
4.246 habitantes
682ª de Minas Gerais · 4.597ª do Brasil
Joanésia (MG) tem 4.246 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 682ª mais populosa de Minas Gerais e a 4.597ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 4.329 habitantes. O município tem 233,3 km² de área, com densidade de 18,6 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 4.246 | Estimativa |
| 2024 | 4.304 | Estimativa |
| 2022 | 4.329 | Censo 2022 |
| 2021 | 4.382 | Estimativa |
| 2020 | 4.476 | Estimativa |
| 2019 | 4.573 | Estimativa |
| 2018 | 4.674 | Estimativa |
| 2017 | 4.996 | Estimativa |
| 2016 | 5.067 | Estimativa |
| 2015 | 5.143 | Estimativa |
| 2014 | 5.222 | Estimativa |
| 2013 | 5.305 | Estimativa |
| 2012 | 5.246 | Estimativa |
| 2011 | 5.334 | Estimativa |
| 2010 | 5.425 | Censo |
| 2009 | 5.567 | Estimativa |
| 2008 | 5.669 | Estimativa |
| 2007 | 5.628 | Estimativa |
| 2006 | 6.378 | Estimativa |
| 2005 | 6.414 | Estimativa |
| 2004 | 6.451 | Estimativa |
| 2003 | 6.517 | Estimativa |
| 2002 | 6.549 | Estimativa |
| 2001 | 6.575 | Estimativa |
| 2000 | 6.617 | Censo |
| 1991 | 6.941 | Censo |
| 1980 | 7.269 | Censo |
| 1970 | 8.234 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
233,3 km²
Densidade
18,6
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Joanésia?
O código IBGE de Joanésia (MG) é 3136108.
Quantos habitantes tem Joanésia?
Joanésia tem 4.246 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.