Qual o PIB de Joanésia (MG)?
PIB de Joanésia · 2023
R$ 120,1 milhões
PIB per capita R$ 27.735 · 573ª de Minas Gerais, 4.396ª do Brasil
O PIB de Joanésia foi de R$ 120,1 milhões em 2023 (IBGE), a 573ª maior de Minas Gerais e a 4.396ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 27.735.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 120.064 |
| 2022 | 113.407 |
| 2021 | 110.201 |
| 2020 | 106.645 |
| 2019 | 72.798 |
| 2018 | 80.565 |
| 2017 | 77.144 |
| 2016 | 88.152 |
| 2015 | 82.221 |
| 2014 | 48.747 |
| 2013 | 49.108 |
| 2012 | 42.074 |
| 2011 | 41.378 |
| 2010 | 68.817 |
| 2009 | 42.076 |
| 2008 | 50.723 |
| 2007 | 45.461 |
| 2006 | 37.479 |
| 2005 | 38.039 |
| 2004 | 36.217 |
| 2003 | 25.726 |
| 2002 | 27.199 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.