Qual o PIB de Ubatuba (SP)?
PIB de Ubatuba · 2023
R$ 3,5 bilhões
PIB per capita R$ 37.717 · 120ª de São Paulo, 440ª do Brasil
O PIB de Ubatuba foi de R$ 3,5 bilhões em 2023 (IBGE), a 120ª maior de São Paulo e a 440ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 37.717.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 3.506.919 |
| 2022 | 3.218.974 |
| 2021 | 2.705.941 |
| 2020 | 2.382.855 |
| 2019 | 2.384.242 |
| 2018 | 2.137.204 |
| 2017 | 1.965.559 |
| 2016 | 1.783.037 |
| 2015 | 1.714.671 |
| 2014 | 1.651.343 |
| 2013 | 1.463.236 |
| 2012 | 1.198.119 |
| 2011 | 1.042.988 |
| 2010 | 896.600 |
| 2009 | 766.091 |
| 2008 | 649.399 |
| 2007 | 628.899 |
| 2006 | 579.776 |
| 2005 | 499.968 |
| 2004 | 445.929 |
| 2003 | 416.533 |
| 2002 | 379.655 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.