Qual o PIB de Sud Mennucci (SP)?
PIB de Sud Mennucci · 2023
R$ 302,8 milhões
PIB per capita R$ 41.169 · 439ª de São Paulo, 2.834ª do Brasil
O PIB de Sud Mennucci foi de R$ 302,8 milhões em 2023 (IBGE), a 439ª maior de São Paulo e a 2.834ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 41.169.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 302.801 |
| 2022 | 210.355 |
| 2021 | 226.784 |
| 2020 | 225.828 |
| 2019 | 180.322 |
| 2018 | 166.815 |
| 2017 | 178.612 |
| 2016 | 167.429 |
| 2015 | 240.520 |
| 2014 | 203.947 |
| 2013 | 160.188 |
| 2012 | 175.998 |
| 2011 | 145.403 |
| 2010 | 122.710 |
| 2009 | 147.828 |
| 2008 | 133.143 |
| 2007 | 103.388 |
| 2006 | 118.459 |
| 2005 | 91.939 |
| 2004 | 65.456 |
| 2003 | 68.961 |
| 2002 | 57.604 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.