Qual o PIB de Paraibuna (SP)?
PIB de Paraibuna · 2023
R$ 408,6 milhões
PIB per capita R$ 23.126 · 373ª de São Paulo, 2.292ª do Brasil
O PIB de Paraibuna foi de R$ 408,6 milhões em 2023 (IBGE), a 373ª maior de São Paulo e a 2.292ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 23.126.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 408.569 |
| 2022 | 364.786 |
| 2021 | 352.398 |
| 2020 | 321.569 |
| 2019 | 298.417 |
| 2018 | 278.768 |
| 2017 | 275.192 |
| 2016 | 261.849 |
| 2015 | 254.471 |
| 2014 | 276.841 |
| 2013 | 247.279 |
| 2012 | 220.577 |
| 2011 | 202.034 |
| 2010 | 212.802 |
| 2009 | 167.544 |
| 2008 | 134.612 |
| 2007 | 140.077 |
| 2006 | 125.745 |
| 2005 | 115.940 |
| 2004 | 126.375 |
| 2003 | 132.735 |
| 2002 | 82.178 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.