Qual o PIB de Nova Odessa (SP)?
PIB de Nova Odessa · 2023
R$ 5,6 bilhões
PIB per capita R$ 90.509 · 84ª de São Paulo, 287ª do Brasil
O PIB de Nova Odessa foi de R$ 5,6 bilhões em 2023 (IBGE), a 84ª maior de São Paulo e a 287ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 90.509.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 5.613.297 |
| 2022 | 4.620.501 |
| 2021 | 4.020.494 |
| 2020 | 3.610.772 |
| 2019 | 3.893.235 |
| 2018 | 3.522.570 |
| 2017 | 3.166.266 |
| 2016 | 2.980.534 |
| 2015 | 2.604.137 |
| 2014 | 2.647.078 |
| 2013 | 2.294.132 |
| 2012 | 1.985.036 |
| 2011 | 1.828.878 |
| 2010 | 1.598.463 |
| 2009 | 1.329.383 |
| 2008 | 1.118.534 |
| 2007 | 1.016.603 |
| 2006 | 930.866 |
| 2005 | 833.220 |
| 2004 | 808.631 |
| 2003 | 691.964 |
| 2002 | 587.281 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.