Qual o PIB de Nova Europa (SP)?
PIB de Nova Europa · 2023
R$ 556,4 milhões
PIB per capita R$ 59.757 · 328ª de São Paulo, 1.867ª do Brasil
O PIB de Nova Europa foi de R$ 556,4 milhões em 2023 (IBGE), a 328ª maior de São Paulo e a 1.867ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 59.757.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 556.400 |
| 2022 | 430.590 |
| 2021 | 377.461 |
| 2020 | 345.663 |
| 2019 | 276.586 |
| 2018 | 199.558 |
| 2017 | 328.378 |
| 2016 | 308.929 |
| 2015 | 279.752 |
| 2014 | 273.234 |
| 2013 | 255.606 |
| 2012 | 262.697 |
| 2011 | 192.745 |
| 2010 | 185.758 |
| 2009 | 121.166 |
| 2008 | 97.012 |
| 2007 | 104.597 |
| 2006 | 96.617 |
| 2005 | 85.300 |
| 2004 | 63.410 |
| 2003 | 65.067 |
| 2002 | 56.732 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.