Qual o PIB de Mauá (SP)?
PIB de Mauá · 2023
R$ 25,0 bilhões
PIB per capita R$ 59.773 · 20ª de São Paulo, 62ª do Brasil
O PIB de Mauá foi de R$ 25,0 bilhões em 2023 (IBGE), a 20ª maior de São Paulo e a 62ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 59.773.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 25.000.732 |
| 2022 | 24.111.461 |
| 2021 | 20.776.213 |
| 2020 | 16.993.562 |
| 2019 | 16.284.223 |
| 2018 | 15.287.804 |
| 2017 | 16.515.697 |
| 2016 | 14.539.610 |
| 2015 | 11.970.001 |
| 2014 | 11.195.882 |
| 2013 | 10.499.354 |
| 2012 | 9.295.360 |
| 2011 | 9.813.108 |
| 2010 | 9.323.424 |
| 2009 | 7.939.876 |
| 2008 | 7.273.015 |
| 2007 | 6.386.846 |
| 2006 | 5.962.360 |
| 2005 | 5.524.969 |
| 2004 | 5.147.944 |
| 2003 | 4.633.684 |
| 2002 | 3.886.495 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.