Qual o PIB de Marapoama (SP)?
PIB de Marapoama · 2023
R$ 163,6 milhões
PIB per capita R$ 49.685 · 531ª de São Paulo, 3.864ª do Brasil
O PIB de Marapoama foi de R$ 163,6 milhões em 2023 (IBGE), a 531ª maior de São Paulo e a 3.864ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 49.685.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 163.562 |
| 2022 | 124.020 |
| 2021 | 119.694 |
| 2020 | 275.547 |
| 2019 | 229.125 |
| 2018 | 177.546 |
| 2017 | 163.920 |
| 2016 | 164.691 |
| 2015 | 368.912 |
| 2014 | 149.602 |
| 2013 | 132.969 |
| 2012 | 101.584 |
| 2011 | 100.302 |
| 2010 | 94.787 |
| 2009 | 59.733 |
| 2008 | 44.567 |
| 2007 | 42.703 |
| 2006 | 43.002 |
| 2005 | 32.606 |
| 2004 | 28.104 |
| 2003 | 29.879 |
| 2002 | 25.178 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.