Qual o PIB de Joanópolis (SP)?
PIB de Joanópolis · 2023
R$ 335,7 milhões
PIB per capita R$ 26.199 · 414ª de São Paulo, 2.639ª do Brasil
O PIB de Joanópolis foi de R$ 335,7 milhões em 2023 (IBGE), a 414ª maior de São Paulo e a 2.639ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 26.199.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 335.737 |
| 2022 | 285.354 |
| 2021 | 261.558 |
| 2020 | 230.699 |
| 2019 | 212.996 |
| 2018 | 213.015 |
| 2017 | 203.316 |
| 2016 | 203.196 |
| 2015 | 186.473 |
| 2014 | 174.871 |
| 2013 | 154.252 |
| 2012 | 128.146 |
| 2011 | 115.971 |
| 2010 | 103.223 |
| 2009 | 94.394 |
| 2008 | 86.020 |
| 2007 | 78.725 |
| 2006 | 70.500 |
| 2005 | 61.865 |
| 2004 | 56.659 |
| 2003 | 59.465 |
| 2002 | 49.538 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.