Qual o PIB de Jaguariúna (SP)?
PIB de Jaguariúna · 2023
R$ 14,7 bilhões
PIB per capita R$ 247.374 · 41ª de São Paulo, 118ª do Brasil
O PIB de Jaguariúna foi de R$ 14,7 bilhões em 2023 (IBGE), a 41ª maior de São Paulo e a 118ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 247.374.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 14.680.878 |
| 2022 | 13.930.315 |
| 2021 | 13.981.302 |
| 2020 | 11.426.525 |
| 2019 | 12.010.664 |
| 2018 | 11.509.488 |
| 2017 | 11.282.723 |
| 2016 | 9.676.636 |
| 2015 | 8.891.753 |
| 2014 | 7.891.443 |
| 2013 | 5.784.633 |
| 2012 | 4.166.854 |
| 2011 | 4.290.063 |
| 2010 | 4.104.913 |
| 2009 | 3.353.476 |
| 2008 | 3.096.200 |
| 2007 | 2.767.079 |
| 2006 | 2.493.154 |
| 2005 | 2.691.982 |
| 2004 | 2.533.533 |
| 2003 | 2.135.136 |
| 2002 | 1.439.442 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.