Qual o PIB de Itaoca (SP)?
PIB de Itaoca · 2023
R$ 68,0 milhões
PIB per capita R$ 19.866 · 625ª de São Paulo, 5.184ª do Brasil
O PIB de Itaoca foi de R$ 68,0 milhões em 2023 (IBGE), a 625ª maior de São Paulo e a 5.184ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 19.866.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 67.982 |
| 2022 | 56.551 |
| 2021 | 53.345 |
| 2020 | 48.416 |
| 2019 | 42.506 |
| 2018 | 41.251 |
| 2017 | 39.835 |
| 2016 | 37.720 |
| 2015 | 34.173 |
| 2014 | 32.268 |
| 2013 | 30.391 |
| 2012 | 25.739 |
| 2011 | 24.563 |
| 2010 | 18.788 |
| 2009 | 21.009 |
| 2008 | 18.791 |
| 2007 | 19.981 |
| 2006 | 15.858 |
| 2005 | 12.918 |
| 2004 | 11.782 |
| 2003 | 10.782 |
| 2002 | 9.754 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.