Qual o PIB de Ipaussu (SP)?
PIB de Ipaussu · 2023
R$ 678,1 milhões
PIB per capita R$ 49.454 · 302ª de São Paulo, 1.621ª do Brasil
O PIB de Ipaussu foi de R$ 678,1 milhões em 2023 (IBGE), a 302ª maior de São Paulo e a 1.621ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 49.454.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 678.118 |
| 2022 | 583.771 |
| 2021 | 499.099 |
| 2020 | 449.079 |
| 2019 | 389.616 |
| 2018 | 308.572 |
| 2017 | 383.774 |
| 2016 | 342.572 |
| 2015 | 329.988 |
| 2014 | 312.896 |
| 2013 | 293.652 |
| 2012 | 265.446 |
| 2011 | 217.788 |
| 2010 | 230.949 |
| 2009 | 174.630 |
| 2008 | 156.554 |
| 2007 | 144.686 |
| 2006 | 163.887 |
| 2005 | 112.798 |
| 2004 | 120.299 |
| 2003 | 113.209 |
| 2002 | 95.570 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.