Qual o PIB de Guariba (SP)?
PIB de Guariba · 2023
R$ 1,5 bilhões
PIB per capita R$ 40.482 · 208ª de São Paulo, 879ª do Brasil
O PIB de Guariba foi de R$ 1,5 bilhões em 2023 (IBGE), a 208ª maior de São Paulo e a 879ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 40.482.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 1.517.994 |
| 2022 | 1.312.652 |
| 2021 | 1.135.134 |
| 2020 | 1.012.671 |
| 2019 | 880.607 |
| 2018 | 896.313 |
| 2017 | 865.122 |
| 2016 | 1.134.657 |
| 2015 | 797.455 |
| 2014 | 780.488 |
| 2013 | 699.851 |
| 2012 | 653.832 |
| 2011 | 642.549 |
| 2010 | 618.831 |
| 2009 | 445.620 |
| 2008 | 432.513 |
| 2007 | 404.973 |
| 2006 | 371.993 |
| 2005 | 362.234 |
| 2004 | 277.734 |
| 2003 | 270.793 |
| 2002 | 241.504 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.