Qual o PIB de Garça (SP)?
PIB de Garça · 2023
R$ 1,9 bilhões
PIB per capita R$ 44.972 · 181ª de São Paulo, 737ª do Brasil
O PIB de Garça foi de R$ 1,9 bilhões em 2023 (IBGE), a 181ª maior de São Paulo e a 737ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 44.972.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 1.893.766 |
| 2022 | 1.657.853 |
| 2021 | 1.725.228 |
| 2020 | 1.329.830 |
| 2019 | 1.175.762 |
| 2018 | 1.192.206 |
| 2017 | 1.099.605 |
| 2016 | 1.092.279 |
| 2015 | 1.044.305 |
| 2014 | 995.307 |
| 2013 | 905.803 |
| 2012 | 858.995 |
| 2011 | 750.318 |
| 2010 | 710.995 |
| 2009 | 600.101 |
| 2008 | 527.999 |
| 2007 | 469.940 |
| 2006 | 402.596 |
| 2005 | 355.402 |
| 2004 | 352.007 |
| 2003 | 304.808 |
| 2002 | 281.179 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.