Qual o PIB de Cosmorama (SP)?
PIB de Cosmorama · 2023
R$ 878,4 milhões
PIB per capita R$ 100.749 · 275ª de São Paulo, 1.339ª do Brasil
O PIB de Cosmorama foi de R$ 878,4 milhões em 2023 (IBGE), a 275ª maior de São Paulo e a 1.339ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 100.749.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 878.427 |
| 2022 | 622.396 |
| 2021 | 506.809 |
| 2020 | 401.036 |
| 2019 | 345.132 |
| 2018 | 333.526 |
| 2017 | 268.745 |
| 2016 | 205.794 |
| 2015 | 217.586 |
| 2014 | 240.956 |
| 2013 | 228.681 |
| 2012 | 213.790 |
| 2011 | 224.219 |
| 2010 | 194.769 |
| 2009 | 127.377 |
| 2008 | 107.128 |
| 2007 | 104.170 |
| 2006 | 87.885 |
| 2005 | 69.620 |
| 2004 | 52.341 |
| 2003 | 47.562 |
| 2002 | 41.346 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.