Qual o PIB de Cardoso (SP)?
PIB de Cardoso · 2023
R$ 440,0 milhões
PIB per capita R$ 38.786 · 360ª de São Paulo, 2.181ª do Brasil
O PIB de Cardoso foi de R$ 440,0 milhões em 2023 (IBGE), a 360ª maior de São Paulo e a 2.181ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 38.786.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 440.025 |
| 2022 | 372.262 |
| 2021 | 321.120 |
| 2020 | 299.517 |
| 2019 | 257.099 |
| 2018 | 255.476 |
| 2017 | 259.517 |
| 2016 | 211.098 |
| 2015 | 190.334 |
| 2014 | 178.732 |
| 2013 | 151.616 |
| 2012 | 167.428 |
| 2011 | 125.942 |
| 2010 | 118.513 |
| 2009 | 116.660 |
| 2008 | 91.922 |
| 2007 | 97.074 |
| 2006 | 68.508 |
| 2005 | 64.769 |
| 2004 | 62.549 |
| 2003 | 57.240 |
| 2002 | 52.253 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.