Qual o PIB de Assis (SP)?
PIB de Assis · 2023
R$ 4,7 bilhões
PIB per capita R$ 46.175 · 99ª de São Paulo, 335ª do Brasil
O PIB de Assis foi de R$ 4,7 bilhões em 2023 (IBGE), a 99ª maior de São Paulo e a 335ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 46.175.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 4.682.609 |
| 2022 | 4.581.891 |
| 2021 | 4.082.516 |
| 2020 | 3.776.892 |
| 2019 | 3.543.062 |
| 2018 | 3.360.766 |
| 2017 | 3.323.419 |
| 2016 | 3.065.889 |
| 2015 | 2.710.981 |
| 2014 | 2.706.965 |
| 2013 | 2.463.836 |
| 2012 | 2.242.027 |
| 2011 | 1.902.294 |
| 2010 | 1.666.867 |
| 2009 | 1.426.707 |
| 2008 | 1.212.440 |
| 2007 | 1.146.272 |
| 2006 | 1.008.375 |
| 2005 | 943.315 |
| 2004 | 901.143 |
| 2003 | 826.234 |
| 2002 | 711.495 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.