Quantos habitantes tem Carira (SE)?
Carira tem (estimativa IBGE 2025)
20.314 habitantes
25ª de Sergipe · 1.733ª do Brasil
Carira (SE) tem 20.314 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 25ª mais populosa de Sergipe e a 1.733ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 19.939 habitantes. O município tem 638,7 km² de área, com densidade de 31,2 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 20.314 | Estimativa |
| 2024 | 20.315 | Estimativa |
| 2022 | 19.939 | Censo 2022 |
| 2021 | 22.393 | Estimativa |
| 2020 | 22.239 | Estimativa |
| 2019 | 22.082 | Estimativa |
| 2018 | 21.724 | Estimativa |
| 2017 | 21.842 | Estimativa |
| 2016 | 21.665 | Estimativa |
| 2015 | 21.484 | Estimativa |
| 2014 | 21.299 | Estimativa |
| 2013 | 21.109 | Estimativa |
| 2012 | 20.345 | Estimativa |
| 2011 | 20.179 | Estimativa |
| 2010 | 20.007 | Censo |
| 2009 | 19.708 | Estimativa |
| 2008 | 19.543 | Estimativa |
| 2007 | 18.965 | Estimativa |
| 2006 | 19.508 | Estimativa |
| 2005 | 19.244 | Estimativa |
| 2004 | 18.977 | Estimativa |
| 2003 | 18.495 | Estimativa |
| 2002 | 18.265 | Estimativa |
| 2001 | 17.958 | Estimativa |
| 2000 | 17.770 | Censo |
| 1991 | 15.418 | Censo |
| 1980 | 15.577 | Censo |
| 1970 | 12.384 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
638,7 km²
Densidade
31,2
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Carira?
O código IBGE de Carira (SE) é 2801405.
Quantos habitantes tem Carira?
Carira tem 20.314 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.