Quantos habitantes tem Maracajá (SC)?
Maracajá tem (estimativa IBGE 2025)
8.344 habitantes
151ª de Santa Catarina · 3.374ª do Brasil
Maracajá (SC) tem 8.344 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 151ª mais populosa de Santa Catarina e a 3.374ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 7.815 habitantes. O município tem 62,9 km² de área, com densidade de 124,2 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 8.344 | Estimativa |
| 2024 | 8.213 | Estimativa |
| 2022 | 7.815 | Censo 2022 |
| 2021 | 7.461 | Estimativa |
| 2020 | 7.378 | Estimativa |
| 2019 | 7.293 | Estimativa |
| 2018 | 7.207 | Estimativa |
| 2017 | 7.139 | Estimativa |
| 2016 | 7.051 | Estimativa |
| 2015 | 6.963 | Estimativa |
| 2014 | 6.873 | Estimativa |
| 2013 | 6.784 | Estimativa |
| 2012 | 6.535 | Estimativa |
| 2011 | 6.471 | Estimativa |
| 2010 | 6.404 | Censo |
| 2009 | 6.185 | Estimativa |
| 2008 | 6.130 | Estimativa |
| 2007 | 5.909 | Estimativa |
| 2006 | 6.205 | Estimativa |
| 2005 | 6.104 | Estimativa |
| 2004 | 6.002 | Estimativa |
| 2003 | 5.818 | Estimativa |
| 2002 | 5.730 | Estimativa |
| 2001 | 5.651 | Estimativa |
| 2000 | 5.541 | Censo |
| 1991 | 4.642 | Censo |
| 1980 | 4.165 | Censo |
| 1970 | 4.079 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
62,9 km²
Densidade
124,2
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Maracajá?
O código IBGE de Maracajá (SC) é 4210407.
Quantos habitantes tem Maracajá?
Maracajá tem 8.344 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.