Quantos habitantes tem Laguna (SC)?
Laguna tem (estimativa IBGE 2025)
44.060 habitantes
38ª de Santa Catarina · 773ª do Brasil
Laguna (SC) tem 44.060 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 38ª mais populosa de Santa Catarina e a 773ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 42.785 habitantes. O município tem 333,3 km² de área, com densidade de 128,4 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 44.060 | Estimativa |
| 2024 | 43.992 | Estimativa |
| 2022 | 42.785 | Censo 2022 |
| 2021 | 46.424 | Estimativa |
| 2020 | 46.122 | Estimativa |
| 2019 | 45.814 | Estimativa |
| 2018 | 45.500 | Estimativa |
| 2017 | 45.311 | Estimativa |
| 2016 | 44.982 | Estimativa |
| 2015 | 44.650 | Estimativa |
| 2014 | 44.316 | Estimativa |
| 2013 | 43.979 | Estimativa |
| 2012 | 42.750 | Estimativa |
| 2011 | 51.869 | Estimativa |
| 2010 | 51.562 | Censo |
| 2009 | 51.691 | Estimativa |
| 2008 | 51.277 | Estimativa |
| 2007 | 50.179 | Estimativa |
| 2006 | 49.568 | Estimativa |
| 2005 | 49.263 | Estimativa |
| 2004 | 48.956 | Estimativa |
| 2003 | 48.402 | Estimativa |
| 2002 | 48.137 | Estimativa |
| 2001 | 47.872 | Estimativa |
| 2000 | 47.568 | Censo |
| 1991 | 44.862 | Censo |
| 1980 | 39.531 | Censo |
| 1970 | 35.042 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
333,3 km²
Densidade
128,4
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Laguna?
O código IBGE de Laguna (SC) é 4209409.
Quantos habitantes tem Laguna?
Laguna tem 44.060 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.