Qual o PIB de São José do Inhacorá (RS)?
PIB de São José do Inhacorá · 2023
R$ 214,1 milhões
PIB per capita R$ 88.985 · 285ª de Rio Grande do Sul, 3.415ª do Brasil
O PIB de São José do Inhacorá foi de R$ 214,1 milhões em 2023 (IBGE), a 285ª maior de Rio Grande do Sul e a 3.415ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 88.985.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 214.097 |
| 2022 | 185.265 |
| 2021 | 183.794 |
| 2020 | 118.704 |
| 2019 | 106.984 |
| 2018 | 95.672 |
| 2017 | 101.098 |
| 2016 | 80.770 |
| 2015 | 72.591 |
| 2014 | 73.004 |
| 2013 | 64.329 |
| 2012 | 45.698 |
| 2011 | 43.702 |
| 2010 | 37.786 |
| 2009 | 26.748 |
| 2008 | 25.819 |
| 2007 | 23.325 |
| 2006 | 21.766 |
| 2005 | 18.926 |
| 2004 | 25.190 |
| 2003 | 20.702 |
| 2002 | 27.885 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.