Quantos habitantes tem Passo Fundo (RS)?
Passo Fundo tem (estimativa IBGE 2025)
214.811 habitantes
10ª de Rio Grande do Sul · 152ª do Brasil
Passo Fundo (RS) tem 214.811 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 10ª mais populosa de Rio Grande do Sul e a 152ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 206.215 habitantes. O município tem 784,4 km² de área, com densidade de 262,9 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 214.811 | Estimativa |
| 2024 | 214.564 | Estimativa |
| 2022 | 206.215 | Censo 2022 |
| 2021 | 206.103 | Estimativa |
| 2020 | 204.722 | Estimativa |
| 2019 | 203.275 | Estimativa |
| 2018 | 201.767 | Estimativa |
| 2017 | 198.799 | Estimativa |
| 2016 | 197.798 | Estimativa |
| 2015 | 196.739 | Estimativa |
| 2014 | 195.620 | Estimativa |
| 2013 | 194.432 | Estimativa |
| 2012 | 187.298 | Estimativa |
| 2011 | 186.083 | Estimativa |
| 2010 | 184.826 | Censo |
| 2009 | 187.507 | Estimativa |
| 2008 | 185.882 | Estimativa |
| 2007 | 183.300 | Estimativa |
| 2006 | 188.302 | Estimativa |
| 2005 | 185.279 | Estimativa |
| 2004 | 182.233 | Estimativa |
| 2003 | 176.729 | Estimativa |
| 2002 | 174.107 | Estimativa |
| 2001 | 171.734 | Estimativa |
| 2000 | 168.458 | Censo |
| 1991 | 147.318 | Censo |
| 1980 | 121.155 | Censo |
| 1970 | 93.850 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
784,4 km²
Densidade
262,9
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Passo Fundo?
O código IBGE de Passo Fundo (RS) é 4314100.
Quantos habitantes tem Passo Fundo?
Passo Fundo tem 214.811 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.