Qual o PIB de Não-Me-Toque (RS)?
PIB de Não-Me-Toque · 2023
R$ 3,0 bilhões
PIB per capita R$ 164.932 · 46ª de Rio Grande do Sul, 513ª do Brasil
O PIB de Não-Me-Toque foi de R$ 3,0 bilhões em 2023 (IBGE), a 46ª maior de Rio Grande do Sul e a 513ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 164.932.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 2.951.960 |
| 2022 | 2.758.225 |
| 2021 | 2.207.535 |
| 2020 | 1.370.955 |
| 2019 | 1.365.426 |
| 2018 | 1.277.001 |
| 2017 | 1.147.124 |
| 2016 | 1.006.651 |
| 2015 | 983.550 |
| 2014 | 1.081.327 |
| 2013 | 1.121.023 |
| 2012 | 800.626 |
| 2011 | 755.626 |
| 2010 | 618.498 |
| 2009 | 498.518 |
| 2008 | 488.429 |
| 2007 | 335.948 |
| 2006 | 289.069 |
| 2005 | 258.016 |
| 2004 | 360.104 |
| 2003 | 339.801 |
| 2002 | 224.285 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.