Qual o PIB de Marques de Souza (RS)?
PIB de Marques de Souza · 2023
R$ 137,5 milhões
PIB per capita R$ 34.642 · 371ª de Rio Grande do Sul, 4.157ª do Brasil
O PIB de Marques de Souza foi de R$ 137,5 milhões em 2023 (IBGE), a 371ª maior de Rio Grande do Sul e a 4.157ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 34.642.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 137.495 |
| 2022 | 123.507 |
| 2021 | 124.135 |
| 2020 | 98.747 |
| 2019 | 98.020 |
| 2018 | 89.891 |
| 2017 | 86.176 |
| 2016 | 84.143 |
| 2015 | 77.333 |
| 2014 | 73.455 |
| 2013 | 66.499 |
| 2012 | 60.450 |
| 2011 | 55.205 |
| 2010 | 45.269 |
| 2009 | 38.444 |
| 2008 | 37.536 |
| 2007 | 34.320 |
| 2006 | 29.395 |
| 2005 | 26.258 |
| 2004 | 26.814 |
| 2003 | 25.330 |
| 2002 | 21.410 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.