Qual o PIB de Guaíba (RS)?
PIB de Guaíba · 2023
R$ 9,0 bilhões
PIB per capita R$ 96.873 · 13ª de Rio Grande do Sul, 194ª do Brasil
O PIB de Guaíba foi de R$ 9,0 bilhões em 2023 (IBGE), a 13ª maior de Rio Grande do Sul e a 194ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 96.873.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 9.001.785 |
| 2022 | 8.316.851 |
| 2021 | 8.284.825 |
| 2020 | 5.822.965 |
| 2019 | 6.434.883 |
| 2018 | 6.740.169 |
| 2017 | 5.567.587 |
| 2016 | 5.944.686 |
| 2015 | 5.345.985 |
| 2014 | 5.104.251 |
| 2013 | 4.170.836 |
| 2012 | 3.601.926 |
| 2011 | 3.144.562 |
| 2010 | 2.910.560 |
| 2009 | 2.231.899 |
| 2008 | 2.114.433 |
| 2007 | 1.954.704 |
| 2006 | 1.865.805 |
| 2005 | 1.456.751 |
| 2004 | 1.236.961 |
| 2003 | 1.121.622 |
| 2002 | 691.936 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.