Qual o PIB de Estrela (RS)?
PIB de Estrela · 2023
R$ 2,4 bilhões
PIB per capita R$ 73.856 · 54ª de Rio Grande do Sul, 615ª do Brasil
O PIB de Estrela foi de R$ 2,4 bilhões em 2023 (IBGE), a 54ª maior de Rio Grande do Sul e a 615ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 73.856.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 2.376.913 |
| 2022 | 2.197.232 |
| 2021 | 2.171.447 |
| 2020 | 1.796.496 |
| 2019 | 1.643.605 |
| 2018 | 1.477.392 |
| 2017 | 1.419.197 |
| 2016 | 1.359.403 |
| 2015 | 1.163.126 |
| 2014 | 1.226.801 |
| 2013 | 1.202.855 |
| 2012 | 1.151.913 |
| 2011 | 1.018.939 |
| 2010 | 854.165 |
| 2009 | 653.299 |
| 2008 | 571.296 |
| 2007 | 473.372 |
| 2006 | 406.040 |
| 2005 | 395.955 |
| 2004 | 386.387 |
| 2003 | 397.534 |
| 2002 | 360.754 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.