Qual o PIB de Doutor Ricardo (RS)?
PIB de Doutor Ricardo · 2023
R$ 89,7 milhões
PIB per capita R$ 47.513 · 440ª de Rio Grande do Sul, 4.816ª do Brasil
O PIB de Doutor Ricardo foi de R$ 89,7 milhões em 2023 (IBGE), a 440ª maior de Rio Grande do Sul e a 4.816ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 47.513.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 89.704 |
| 2022 | 75.699 |
| 2021 | 78.891 |
| 2020 | 56.176 |
| 2019 | 54.959 |
| 2018 | 52.272 |
| 2017 | 50.566 |
| 2016 | 52.522 |
| 2015 | 56.581 |
| 2014 | 52.787 |
| 2013 | 46.488 |
| 2012 | 36.658 |
| 2011 | 34.691 |
| 2010 | 30.806 |
| 2009 | 23.890 |
| 2008 | 25.199 |
| 2007 | 22.127 |
| 2006 | 18.332 |
| 2005 | 15.931 |
| 2004 | 16.664 |
| 2003 | 15.358 |
| 2002 | 11.664 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.