Qual o PIB de Dona Francisca (RS)?
PIB de Dona Francisca · 2023
R$ 112,2 milhões
PIB per capita R$ 36.446 · 407ª de Rio Grande do Sul, 4.502ª do Brasil
O PIB de Dona Francisca foi de R$ 112,2 milhões em 2023 (IBGE), a 407ª maior de Rio Grande do Sul e a 4.502ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 36.446.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 112.216 |
| 2022 | 90.196 |
| 2021 | 106.596 |
| 2020 | 83.268 |
| 2019 | 76.342 |
| 2018 | 75.248 |
| 2017 | 72.198 |
| 2016 | 67.237 |
| 2015 | 66.209 |
| 2014 | 66.062 |
| 2013 | 60.857 |
| 2012 | 50.315 |
| 2011 | 44.330 |
| 2010 | 36.876 |
| 2009 | 34.605 |
| 2008 | 33.118 |
| 2007 | 26.688 |
| 2006 | 26.336 |
| 2005 | 23.988 |
| 2004 | 27.762 |
| 2003 | 25.348 |
| 2002 | 20.721 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.