Qual o PIB de Passagem (RN)?
PIB de Passagem · 2023
R$ 46,6 milhões
PIB per capita R$ 14.954 · 159ª de Rio Grande do Norte, 5.476ª do Brasil
O PIB de Passagem foi de R$ 46,6 milhões em 2023 (IBGE), a 159ª maior de Rio Grande do Norte e a 5.476ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 14.954.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 46.583 |
| 2022 | 52.292 |
| 2021 | 46.128 |
| 2020 | 37.184 |
| 2019 | 35.343 |
| 2018 | 34.907 |
| 2017 | 30.554 |
| 2016 | 29.576 |
| 2015 | 26.495 |
| 2014 | 24.721 |
| 2013 | 23.983 |
| 2012 | 19.895 |
| 2011 | 18.109 |
| 2010 | 15.603 |
| 2009 | 13.470 |
| 2008 | 11.494 |
| 2007 | 11.056 |
| 2006 | 9.629 |
| 2005 | 8.949 |
| 2004 | 7.701 |
| 2003 | 6.605 |
| 2002 | 8.297 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.