Qual o PIB de Nova Friburgo (RJ)?
PIB de Nova Friburgo · 2023
R$ 7,4 bilhões
PIB per capita R$ 38.789 · 22ª de Rio de Janeiro, 228ª do Brasil
O PIB de Nova Friburgo foi de R$ 7,4 bilhões em 2023 (IBGE), a 22ª maior de Rio de Janeiro e a 228ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 38.789.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 7.367.567 |
| 2022 | 6.774.950 |
| 2021 | 6.324.877 |
| 2020 | 5.683.088 |
| 2019 | 5.359.697 |
| 2018 | 5.243.798 |
| 2017 | 5.015.569 |
| 2016 | 4.802.421 |
| 2015 | 4.478.153 |
| 2014 | 4.081.021 |
| 2013 | 3.738.923 |
| 2012 | 3.423.564 |
| 2011 | 3.036.478 |
| 2010 | 2.921.047 |
| 2009 | 2.503.182 |
| 2008 | 2.246.195 |
| 2007 | 2.002.958 |
| 2006 | 1.889.999 |
| 2005 | 1.678.750 |
| 2004 | 1.666.849 |
| 2003 | 1.557.562 |
| 2002 | 1.395.273 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.