Quantos habitantes tem Carapebus (RJ)?
Carapebus tem (estimativa IBGE 2025)
14.329 habitantes
77ª de Rio de Janeiro · 2.357ª do Brasil
Carapebus (RJ) tem 14.329 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 77ª mais populosa de Rio de Janeiro e a 2.357ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 13.847 habitantes. O município tem 304,9 km² de área, com densidade de 45,4 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 14.329 | Estimativa |
| 2024 | 14.325 | Estimativa |
| 2022 | 13.847 | Censo 2022 |
| 2021 | 16.859 | Estimativa |
| 2020 | 16.586 | Estimativa |
| 2019 | 16.301 | Estimativa |
| 2018 | 16.039 | Estimativa |
| 2017 | 15.568 | Estimativa |
| 2016 | 15.293 | Estimativa |
| 2015 | 15.008 | Estimativa |
| 2014 | 14.713 | Estimativa |
| 2013 | 14.408 | Estimativa |
| 2012 | 14.024 | Estimativa |
| 2011 | 13.697 | Estimativa |
| 2010 | 13.359 | Censo |
| 2009 | 11.939 | Estimativa |
| 2008 | 11.671 | Estimativa |
| 2007 | 10.677 | Estimativa |
| 2006 | 10.389 | Estimativa |
| 2005 | 10.170 | Estimativa |
| 2004 | 9.951 | Estimativa |
| 2003 | 9.554 | Estimativa |
| 2002 | 9.365 | Estimativa |
| 2001 | 8.882 | Estimativa |
| 2000 | 8.666 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
304,9 km²
Densidade
45,4
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Carapebus?
O código IBGE de Carapebus (RJ) é 3300936.
Quantos habitantes tem Carapebus?
Carapebus tem 14.329 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.