Cidades com menor IDHM de SP
645 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Ribeirão Branco | 0,639 |
| 2 | Barra do Turvo | 0,641 |
| 3 | Nova Campina | 0,651 |
| 4 | Natividade da Serra | 0,655 |
| 5 | Redenção da Serra | 0,657 |
| 6 | Barra do Chapéu | 0,660 |
| 7 | Bom Sucesso de Itararé | 0,660 |
| 8 | Itapirapuã Paulista | 0,661 |
| 9 | Riversul | 0,664 |
| 10 | Buri | 0,667 |
| 11 | Tejupá | 0,668 |
| 12 | Balbinos | 0,669 |
| 13 | Sete Barras | 0,673 |
| 14 | Iaras | 0,674 |
| 15 | Guapiara | 0,675 |
| 16 | Itariri | 0,677 |
| 17 | Marabá Paulista | 0,677 |
| 18 | Pedra Bela | 0,677 |
| 19 | Nazaré Paulista | 0,678 |
| 20 | Quadra | 0,678 |
| 21 | Silveiras | 0,678 |
| 22 | Taquarivaí | 0,679 |
| 23 | Arapeí | 0,680 |
| 24 | Canitar | 0,680 |
| 25 | Itaoca | 0,680 |
| 26 | Boa Esperança do Sul | 0,681 |
| 27 | Tapiraí | 0,681 |
| 28 | Cunha | 0,684 |
| 29 | São José do Barreiro | 0,684 |
| 30 | Arandu | 0,685 |
| 31 | Santa Maria da Serra | 0,686 |
| 32 | Serra Azul | 0,686 |
| 33 | Altair | 0,687 |
| 34 | Guareí | 0,687 |
| 35 | Álvaro de Carvalho | 0,688 |
| 36 | Sarutaiá | 0,688 |
| 37 | Coronel Macedo | 0,690 |
| 38 | Pilar do Sul | 0,690 |
| 39 | Eldorado | 0,691 |
| 40 | Ouro Verde | 0,692 |
| 41 | Itaberá | 0,693 |
| 42 | Lagoinha | 0,693 |
| 43 | São José da Bela Vista | 0,693 |
| 44 | Cabrália Paulista | 0,694 |
| 45 | Cajati | 0,694 |
| 46 | Areiópolis | 0,695 |
| 47 | Elias Fausto | 0,695 |
| 48 | Espírito Santo do Turvo | 0,696 |
| 49 | Pedro de Toledo | 0,696 |
| 50 | Pracinha | 0,696 |
| 51 | Areias | 0,697 |
| 52 | Caiuá | 0,697 |
| 53 | Guzolândia | 0,697 |
| 54 | Miracatu | 0,697 |
| 55 | Potim | 0,697 |
| 56 | São Luiz do Paraitinga | 0,697 |
| 57 | Ribeira | 0,698 |
| 58 | Barbosa | 0,699 |
| 59 | Capela do Alto | 0,699 |
| 60 | Joanópolis | 0,699 |
| 61 | Suzanápolis | 0,699 |
| 62 | Vargem | 0,699 |
| 63 | Alto Alegre | 0,700 |
| 64 | Juquiá | 0,700 |
| 65 | Ubarana | 0,700 |
| 66 | Pratânia | 0,701 |
| 67 | São Sebastião da Grama | 0,701 |
| 68 | Taquarituba | 0,701 |
| 69 | Luiziânia | 0,702 |
| 70 | Pontalinda | 0,702 |
| 71 | Santo Antônio da Alegria | 0,702 |
| 72 | Santo Antônio de Posse | 0,702 |
| 73 | Fernão | 0,703 |
| 74 | Francisco Morato | 0,703 |
| 75 | Ibaté | 0,703 |
| 76 | Iporanga | 0,703 |
| 77 | Itararé | 0,703 |
| 78 | Jeriquara | 0,703 |
| 79 | Porangaba | 0,703 |
| 80 | Riolândia | 0,703 |
| 81 | São Pedro do Turvo | 0,703 |
| 82 | Araçariguama | 0,704 |
| 83 | Canas | 0,704 |
| 84 | Euclides da Cunha Paulista | 0,704 |
| 85 | Salto Grande | 0,704 |
| 86 | Tabatinga | 0,704 |
| 87 | Avanhandava | 0,705 |
| 88 | Bofete | 0,705 |
| 89 | Borebi | 0,705 |
| 90 | Itaju | 0,705 |
| 91 | Restinga | 0,705 |
| 92 | Ribeirão Grande | 0,705 |
| 93 | Campos Novos Paulista | 0,706 |
| 94 | Cesário Lange | 0,706 |
| 95 | Itatinga | 0,706 |
| 96 | Santo Antônio do Pinhal | 0,706 |
| 97 | Itirapuã | 0,707 |
| 98 | Sarapuí | 0,707 |
| 99 | Conchal | 0,708 |
| 100 | Ibirarema | 0,708 |
| 101 | Gália | 0,709 |
| 102 | Juquitiba | 0,709 |
| 103 | Sandovalina | 0,709 |
| 104 | Taguaí | 0,709 |
| 105 | Apiaí | 0,710 |
| 106 | Brejo Alegre | 0,710 |
| 107 | Colômbia | 0,710 |
| 108 | Ibiúna | 0,710 |
| 109 | Monteiro Lobato | 0,710 |
| 110 | São Miguel Arcanjo | 0,710 |
| 111 | Taiaçu | 0,710 |
| 112 | Timburi | 0,710 |
| 113 | Barão de Antonina | 0,711 |
| 114 | Igaratá | 0,711 |
| 115 | Jaborandi | 0,711 |
| 116 | Paulicéia | 0,711 |
| 117 | Piquerobi | 0,711 |
| 118 | Ribeirão Corrente | 0,711 |
| 119 | Alambari | 0,712 |
| 120 | Biritiba Mirim | 0,712 |
| 121 | Irapuru | 0,712 |
| 122 | Morro Agudo | 0,712 |
| 123 | Ribeirão Bonito | 0,712 |
| 124 | Uru | 0,712 |
| 125 | Bom Jesus dos Perdões | 0,713 |
| 126 | Cajuru | 0,713 |
| 127 | Florínea | 0,713 |
| 128 | Guarantã | 0,713 |
| 129 | Irapuã | 0,713 |
| 130 | Itaí | 0,713 |
| 131 | Nipoã | 0,713 |
| 132 | Avaí | 0,714 |
| 133 | Itaquaquecetuba | 0,714 |
| 134 | Nantes | 0,714 |
| 135 | Populina | 0,714 |
| 136 | Santo Antônio do Jardim | 0,714 |
| 137 | Torre de Pedra | 0,714 |
| 138 | Aguaí | 0,715 |
| 139 | Flórida Paulista | 0,715 |
| 140 | Morungaba | 0,715 |
| 141 | Nova Canaã Paulista | 0,715 |
| 142 | Pedregulho | 0,715 |
| 143 | Queiroz | 0,715 |
| 144 | Severínia | 0,715 |
| 145 | Júlio Mesquita | 0,716 |
| 146 | Piedade | 0,716 |
| 147 | Campina do Monte Alegre | 0,717 |
| 148 | Getulina | 0,717 |
| 149 | Itobi | 0,717 |
| 150 | Jacupiranga | 0,717 |
| 151 | Ocauçu | 0,717 |
| 152 | Paranapanema | 0,717 |
| 153 | Dobrada | 0,718 |
| 154 | Guará | 0,718 |
| 155 | Mariápolis | 0,718 |
| 156 | Narandiba | 0,718 |
| 157 | Paulistânia | 0,718 |
| 158 | Angatuba | 0,719 |
| 159 | Coroados | 0,719 |
| 160 | Gavião Peixoto | 0,719 |
| 161 | Guaraçaí | 0,719 |
| 162 | Guariba | 0,719 |
| 163 | Iperó | 0,719 |
| 164 | Itaporanga | 0,719 |
| 165 | Mombuca | 0,719 |
| 166 | Novais | 0,719 |
| 167 | Paraibuna | 0,719 |
| 168 | Planalto | 0,719 |
| 169 | Platina | 0,719 |
| 170 | Salmourão | 0,719 |
| 171 | Caconde | 0,720 |
| 172 | Cananéia | 0,720 |
| 173 | Icém | 0,720 |
| 174 | Itapura | 0,720 |
| 175 | Lutécia | 0,720 |
| 176 | São Bento do Sapucaí | 0,720 |
| 177 | São João das Duas Pontes | 0,720 |
| 178 | Anhembi | 0,721 |
| 179 | Aparecida d'Oeste | 0,721 |
| 180 | Capão Bonito | 0,721 |
| 181 | Lavínia | 0,721 |
| 182 | Martinópolis | 0,721 |
| 183 | Parisi | 0,721 |
| 184 | Ribeirão dos Índios | 0,721 |
| 185 | Rubiácea | 0,721 |
| 186 | Uchoa | 0,721 |
| 187 | Alvinlândia | 0,722 |
| 188 | Arco-Íris | 0,722 |
| 189 | Cardoso | 0,722 |
| 190 | Cosmorama | 0,722 |
| 191 | Palmares Paulista | 0,722 |
| 192 | Panorama | 0,722 |
| 193 | Queluz | 0,722 |
| 194 | Trabiju | 0,722 |
| 195 | Gastão Vidigal | 0,723 |
| 196 | Jaci | 0,723 |
| 197 | Pitangueiras | 0,723 |
| 198 | Rinópolis | 0,723 |
| 199 | São Francisco | 0,723 |
| 200 | Taciba | 0,723 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.