Cidades com maior PIB per capita de SP
645 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Paulínia | R$ 606.741 |
| 2 | Ilhabela | R$ 424.535 |
| 3 | Louveira | R$ 388.732 |
| 4 | Gavião Peixoto | R$ 369.127 |
| 5 | Queiroz | R$ 335.620 |
| 6 | Cajamar | R$ 312.708 |
| 7 | Jaguariúna | R$ 247.374 |
| 8 | Cubatão | R$ 247.283 |
| 9 | Barueri | R$ 226.391 |
| 10 | Araçariguama | R$ 224.518 |
| 11 | São Sebastião | R$ 213.256 |
| 12 | Ilha Comprida | R$ 208.848 |
| 13 | Alumínio | R$ 198.774 |
| 14 | Luís Antônio | R$ 194.506 |
| 15 | Vinhedo | R$ 192.052 |
| 16 | Cordeirópolis | R$ 170.022 |
| 17 | Nuporanga | R$ 167.168 |
| 18 | Ariranha | R$ 164.694 |
| 19 | Osasco | R$ 163.878 |
| 20 | Narandiba | R$ 156.845 |
| 21 | Ipeúna | R$ 154.557 |
| 22 | Cabreúva | R$ 154.027 |
| 23 | Santa Gertrudes | R$ 151.127 |
| 24 | Suzanápolis | R$ 150.089 |
| 25 | Itupeva | R$ 149.106 |
| 26 | Jundiaí | R$ 147.598 |
| 27 | Dourado | R$ 145.521 |
| 28 | Sebastianópolis do Sul | R$ 145.221 |
| 29 | Estrela d'Oeste | R$ 139.871 |
| 30 | Boracéia | R$ 139.456 |
| 31 | Orindiúva | R$ 137.844 |
| 32 | São Caetano do Sul | R$ 136.147 |
| 33 | Borá | R$ 133.365 |
| 34 | Patrocínio Paulista | R$ 127.482 |
| 35 | Sandovalina | R$ 125.092 |
| 36 | Pompéia | R$ 124.236 |
| 37 | Elias Fausto | R$ 122.013 |
| 38 | Arujá | R$ 120.286 |
| 39 | Holambra | R$ 119.692 |
| 40 | Jaci | R$ 115.697 |
| 41 | Lins | R$ 115.144 |
| 42 | Castilho | R$ 113.908 |
| 43 | Colômbia | R$ 112.149 |
| 44 | Avaí | R$ 111.745 |
| 45 | Colina | R$ 111.034 |
| 46 | Bento de Abreu | R$ 110.522 |
| 47 | Indaiatuba | R$ 110.518 |
| 48 | Iracemápolis | R$ 109.427 |
| 49 | Cássia dos Coqueiros | R$ 109.345 |
| 50 | Parapuã | R$ 108.729 |
| 51 | Guaimbê | R$ 107.724 |
| 52 | Piracicaba | R$ 104.770 |
| 53 | Cruzália | R$ 103.510 |
| 54 | Cosmorama | R$ 100.749 |
| 55 | Lençóis Paulista | R$ 98.709 |
| 56 | Amparo | R$ 98.495 |
| 57 | Itirapina | R$ 97.243 |
| 58 | Matão | R$ 96.754 |
| 59 | Mendonça | R$ 96.403 |
| 60 | Itapuí | R$ 96.005 |
| 61 | Meridiano | R$ 95.702 |
| 62 | Promissão | R$ 95.348 |
| 63 | Jarinu | R$ 94.484 |
| 64 | Jumirim | R$ 94.225 |
| 65 | Hortolândia | R$ 93.661 |
| 66 | Monte Mor | R$ 93.554 |
| 67 | São Paulo | R$ 93.156 |
| 68 | Santa Cruz do Rio Pardo | R$ 93.015 |
| 69 | Santana de Parnaíba | R$ 92.978 |
| 70 | Santo Antônio de Posse | R$ 92.363 |
| 71 | Pedregulho | R$ 91.304 |
| 72 | Agudos | R$ 90.653 |
| 73 | Nova Odessa | R$ 90.509 |
| 74 | Porto Feliz | R$ 89.687 |
| 75 | São Bernardo do Campo | R$ 88.767 |
| 76 | Rosana | R$ 88.459 |
| 77 | Itapira | R$ 88.389 |
| 78 | São José dos Campos | R$ 88.077 |
| 79 | Mogi Mirim | R$ 87.434 |
| 80 | Vista Alegre do Alto | R$ 87.056 |
| 81 | Nova Castilho | R$ 85.902 |
| 82 | Pederneiras | R$ 85.672 |
| 83 | Salto | R$ 85.609 |
| 84 | Pradópolis | R$ 85.302 |
| 85 | Itaju | R$ 85.214 |
| 86 | Itatiba | R$ 84.937 |
| 87 | Orlândia | R$ 84.753 |
| 88 | Corumbataí | R$ 84.530 |
| 89 | Cândido Mota | R$ 84.307 |
| 90 | Itu | R$ 83.289 |
| 91 | Pindamonhangaba | R$ 82.662 |
| 92 | Tejupá | R$ 82.657 |
| 93 | Quatá | R$ 82.621 |
| 94 | Guaíra | R$ 82.333 |
| 95 | Maracaí | R$ 82.039 |
| 96 | Jacareí | R$ 81.960 |
| 97 | Descalvado | R$ 81.386 |
| 98 | Sorocaba | R$ 81.274 |
| 99 | Mirassolândia | R$ 80.993 |
| 100 | Campinas | R$ 80.741 |
| 101 | Valinhos | R$ 80.719 |
| 102 | Jeriquara | R$ 79.935 |
| 103 | Tietê | R$ 78.458 |
| 104 | Onda Verde | R$ 77.675 |
| 105 | Tarumã | R$ 77.482 |
| 106 | Rio Claro | R$ 76.593 |
| 107 | Araras | R$ 76.589 |
| 108 | Capivari | R$ 76.385 |
| 109 | Paraguaçu Paulista | R$ 76.214 |
| 110 | Planalto | R$ 75.527 |
| 111 | Guarulhos | R$ 75.522 |
| 112 | Itajobi | R$ 75.257 |
| 113 | Ribeirão Preto | R$ 74.869 |
| 114 | Andradina | R$ 74.686 |
| 115 | Bastos | R$ 74.250 |
| 116 | Americana | R$ 74.189 |
| 117 | Santos | R$ 73.964 |
| 118 | Bom Jesus dos Perdões | R$ 73.953 |
| 119 | Angatuba | R$ 73.952 |
| 120 | Boituva | R$ 73.249 |
| 121 | Taubaté | R$ 72.755 |
| 122 | Jambeiro | R$ 72.165 |
| 123 | São Carlos | R$ 72.146 |
| 124 | Pardinho | R$ 72.134 |
| 125 | Palmital | R$ 71.747 |
| 126 | Limeira | R$ 71.528 |
| 127 | Sertãozinho | R$ 71.520 |
| 128 | Paraíso | R$ 71.500 |
| 129 | Nantes | R$ 71.262 |
| 130 | Guaratinguetá | R$ 70.904 |
| 131 | Morro Agudo | R$ 70.891 |
| 132 | Cravinhos | R$ 70.832 |
| 133 | Buritizal | R$ 70.149 |
| 134 | Campos Novos Paulista | R$ 70.028 |
| 135 | Bebedouro | R$ 69.968 |
| 136 | Rancharia | R$ 69.947 |
| 137 | Vargem Grande Paulista | R$ 69.906 |
| 138 | Ribeirão do Sul | R$ 69.886 |
| 139 | Cajati | R$ 69.706 |
| 140 | Cotia | R$ 69.460 |
| 141 | Embu das Artes | R$ 68.972 |
| 142 | Espírito Santo do Pinhal | R$ 68.195 |
| 143 | Sumaré | R$ 68.061 |
| 144 | Caçapava | R$ 67.735 |
| 145 | Itapevi | R$ 67.220 |
| 146 | Arco-Íris | R$ 66.697 |
| 147 | Águas de São Pedro | R$ 66.687 |
| 148 | Rafard | R$ 66.361 |
| 149 | Iepê | R$ 66.115 |
| 150 | Zacarias | R$ 65.959 |
| 151 | Iacanga | R$ 65.874 |
| 152 | Salto de Pirapora | R$ 65.292 |
| 153 | Cerqueira César | R$ 65.239 |
| 154 | Ouroeste | R$ 65.158 |
| 155 | Iguape | R$ 65.150 |
| 156 | Guararema | R$ 65.138 |
| 157 | Brotas | R$ 65.109 |
| 158 | Rio das Pedras | R$ 65.038 |
| 159 | Olímpia | R$ 64.816 |
| 160 | Cerquilho | R$ 64.690 |
| 161 | Monte Alto | R$ 64.379 |
| 162 | Laranjal Paulista | R$ 64.315 |
| 163 | Regente Feijó | R$ 64.224 |
| 164 | Cedral | R$ 64.104 |
| 165 | Itápolis | R$ 63.932 |
| 166 | Pontes Gestal | R$ 63.887 |
| 167 | Cesário Lange | R$ 63.833 |
| 168 | Guaraci | R$ 63.815 |
| 169 | Pedrinhas Paulista | R$ 63.469 |
| 170 | Paranapanema | R$ 63.034 |
| 171 | Tanabi | R$ 63.031 |
| 172 | Taquarivaí | R$ 62.975 |
| 173 | Coroados | R$ 62.112 |
| 174 | Pereira Barreto | R$ 62.082 |
| 175 | Nova Independência | R$ 62.039 |
| 176 | Fernão | R$ 61.977 |
| 177 | Quadra | R$ 61.662 |
| 178 | Dirce Reis | R$ 61.410 |
| 179 | Mogi Guaçu | R$ 61.395 |
| 180 | Ribeirão Corrente | R$ 61.322 |
| 181 | Altair | R$ 61.005 |
| 182 | Catanduva | R$ 60.712 |
| 183 | Iacri | R$ 60.697 |
| 184 | Araraquara | R$ 60.643 |
| 185 | Herculândia | R$ 60.569 |
| 186 | Suzano | R$ 60.563 |
| 187 | Barra Bonita | R$ 60.499 |
| 188 | Novo Horizonte | R$ 60.374 |
| 189 | Turmalina | R$ 60.052 |
| 190 | Mauá | R$ 59.773 |
| 191 | Nova Europa | R$ 59.757 |
| 192 | Atibaia | R$ 59.419 |
| 193 | Mococa | R$ 59.316 |
| 194 | Bragança Paulista | R$ 59.065 |
| 195 | Ituverava | R$ 59.052 |
| 196 | Bariri | R$ 58.989 |
| 197 | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 58.926 |
| 198 | Valparaíso | R$ 58.864 |
| 199 | Itaberá | R$ 58.842 |
| 200 | Pirassununga | R$ 58.528 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.