Cidades com menor IDHM de PE
185 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Manari | 0,487 |
| 2 | Jurema | 0,509 |
| 3 | Itaíba | 0,510 |
| 4 | Tupanatinga | 0,519 |
| 5 | Caetés | 0,522 |
| 6 | Inajá | 0,523 |
| 7 | Lagoa do Ouro | 0,525 |
| 8 | Águas Belas | 0,526 |
| 9 | Buíque | 0,527 |
| 10 | Iati | 0,528 |
| 11 | Poção | 0,528 |
| 12 | Jataúba | 0,530 |
| 13 | São Benedito do Sul | 0,530 |
| 14 | Santa Filomena | 0,533 |
| 15 | Maraial | 0,534 |
| 16 | Salgadinho | 0,534 |
| 17 | Correntes | 0,536 |
| 18 | Paranatama | 0,537 |
| 19 | São Joaquim do Monte | 0,537 |
| 20 | Canhotinho | 0,541 |
| 21 | Terezinha | 0,545 |
| 22 | Brejão | 0,547 |
| 23 | Santa Maria do Cambucá | 0,548 |
| 24 | Capoeiras | 0,549 |
| 25 | Palmeirina | 0,549 |
| 26 | Santa Cruz | 0,549 |
| 27 | São Vicente Férrer | 0,549 |
| 28 | Ipubi | 0,550 |
| 29 | Jucati | 0,550 |
| 30 | Lagoa dos Gatos | 0,551 |
| 31 | Ibimirim | 0,552 |
| 32 | Quipapá | 0,552 |
| 33 | Xexéu | 0,552 |
| 34 | Água Preta | 0,553 |
| 35 | Joaquim Nabuco | 0,554 |
| 36 | Tacaimbó | 0,554 |
| 37 | Flores | 0,556 |
| 38 | Betânia | 0,559 |
| 39 | Saloá | 0,559 |
| 40 | Bonito | 0,561 |
| 41 | Brejo da Madre de Deus | 0,562 |
| 42 | Bom Conselho | 0,563 |
| 43 | Vertente do Lério | 0,563 |
| 44 | Bodocó | 0,565 |
| 45 | Calçado | 0,566 |
| 46 | Casinhas | 0,567 |
| 47 | Pedra | 0,567 |
| 48 | Cortês | 0,568 |
| 49 | Panelas | 0,569 |
| 50 | Riacho das Almas | 0,570 |
| 51 | São João | 0,570 |
| 52 | Calumbi | 0,571 |
| 53 | Angelim | 0,572 |
| 54 | Cumaru | 0,572 |
| 55 | Ouricuri | 0,572 |
| 56 | Carnaubeira da Penha | 0,573 |
| 57 | Tacaratu | 0,573 |
| 58 | Brejinho | 0,574 |
| 59 | Itambé | 0,575 |
| 60 | Jaqueira | 0,575 |
| 61 | Jupi | 0,575 |
| 62 | Exu | 0,576 |
| 63 | Frei Miguelinho | 0,576 |
| 64 | João Alfredo | 0,576 |
| 65 | Barra de Guabiraba | 0,577 |
| 66 | Quixaba | 0,577 |
| 67 | Belém de Maria | 0,578 |
| 68 | Machados | 0,578 |
| 69 | Cachoeirinha | 0,579 |
| 70 | Amaraji | 0,580 |
| 71 | Ibirajuba | 0,580 |
| 72 | Primavera | 0,580 |
| 73 | Vertentes | 0,582 |
| 74 | Carnaíba | 0,583 |
| 75 | Sairé | 0,585 |
| 76 | Solidão | 0,585 |
| 77 | Barreiros | 0,586 |
| 78 | Itaquitinga | 0,586 |
| 79 | Afrânio | 0,588 |
| 80 | Camocim de São Félix | 0,588 |
| 81 | Dormentes | 0,589 |
| 82 | Santa Maria da Boa Vista | 0,590 |
| 83 | Mirandiba | 0,591 |
| 84 | São Caitano | 0,591 |
| 85 | Agrestina | 0,592 |
| 86 | Araçoiaba | 0,592 |
| 87 | Cupira | 0,592 |
| 88 | Itapetim | 0,592 |
| 89 | Passira | 0,592 |
| 90 | Venturosa | 0,592 |
| 91 | Buenos Aires | 0,593 |
| 92 | Santa Terezinha | 0,593 |
| 93 | São Bento do Una | 0,593 |
| 94 | Tamandaré | 0,593 |
| 95 | Custódia | 0,594 |
| 96 | Granito | 0,595 |
| 97 | Itacuruba | 0,595 |
| 98 | Serrita | 0,595 |
| 99 | Trindade | 0,595 |
| 100 | Lagoa Grande | 0,597 |
| 101 | Sirinhaém | 0,597 |
| 102 | Altinho | 0,598 |
| 103 | Iguaracy | 0,598 |
| 104 | Pombos | 0,598 |
| 105 | Alagoinha | 0,599 |
| 106 | Chã Grande | 0,599 |
| 107 | Parnamirim | 0,599 |
| 108 | Terra Nova | 0,599 |
| 109 | Feira Nova | 0,600 |
| 110 | Moreilândia | 0,600 |
| 111 | Araripina | 0,602 |
| 112 | Bom Jardim | 0,602 |
| 113 | Condado | 0,602 |
| 114 | Gameleira | 0,602 |
| 115 | Lagoa de Itaenga | 0,602 |
| 116 | Ribeirão | 0,602 |
| 117 | Sanharó | 0,603 |
| 118 | Aliança | 0,604 |
| 119 | Chã de Alegria | 0,604 |
| 120 | Glória do Goitá | 0,604 |
| 121 | Tabira | 0,605 |
| 122 | Tracunhaém | 0,605 |
| 123 | Verdejante | 0,605 |
| 124 | Vicência | 0,605 |
| 125 | Bezerros | 0,606 |
| 126 | Camutanga | 0,606 |
| 127 | Ingazeira | 0,608 |
| 128 | São José da Coroa Grande | 0,608 |
| 129 | Catende | 0,609 |
| 130 | Lagoa do Carro | 0,609 |
| 131 | Macaparana | 0,609 |
| 132 | Orobó | 0,610 |
| 133 | Orocó | 0,610 |
| 134 | Pesqueira | 0,610 |
| 135 | São José do Belmonte | 0,610 |
| 136 | Lajedo | 0,611 |
| 137 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0,612 |
| 138 | Rio Formoso | 0,613 |
| 139 | Sertânia | 0,613 |
| 140 | Cedro | 0,615 |
| 141 | Timbaúba | 0,618 |
| 142 | Toritama | 0,618 |
| 143 | Ipojuca | 0,619 |
| 144 | Ferreiros | 0,622 |
| 145 | Palmares | 0,622 |
| 146 | Cabrobó | 0,623 |
| 147 | Petrolândia | 0,623 |
| 148 | Floresta | 0,626 |
| 149 | Belo Jardim | 0,629 |
| 150 | Escada | 0,632 |
| 151 | Itapissuma | 0,633 |
| 152 | Gravatá | 0,634 |
| 153 | Tuparetama | 0,634 |
| 154 | São José do Egito | 0,635 |
| 155 | Surubim | 0,635 |
| 156 | Paudalho | 0,639 |
| 157 | Vitória de Santo Antão | 0,640 |
| 158 | Taquaritinga do Norte | 0,641 |
| 159 | Belém do São Francisco | 0,642 |
| 160 | Jatobá | 0,645 |
| 161 | Santa Cruz do Capibaribe | 0,648 |
| 162 | Goiana | 0,651 |
| 163 | Moreno | 0,652 |
| 164 | Ilha de Itamaracá | 0,653 |
| 165 | São Lourenço da Mata | 0,653 |
| 166 | Afogados da Ingazeira | 0,657 |
| 167 | Serra Talhada | 0,661 |
| 168 | Nazaré da Mata | 0,662 |
| 169 | Limoeiro | 0,663 |
| 170 | Garanhuns | 0,664 |
| 171 | Igarassu | 0,665 |
| 172 | Arcoverde | 0,667 |
| 173 | Salgueiro | 0,669 |
| 174 | Triunfo | 0,670 |
| 175 | Caruaru | 0,677 |
| 176 | Abreu e Lima | 0,679 |
| 177 | Carpina | 0,680 |
| 178 | Cabo de Santo Agostinho | 0,686 |
| 179 | Camaragibe | 0,692 |
| 180 | Petrolina | 0,697 |
| 181 | Jaboatão dos Guararapes | 0,717 |
| 182 | Paulista | 0,732 |
| 183 | Olinda | 0,735 |
| 184 | Recife | 0,772 |
| 185 | Fernando de Noronha | 0,788 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.